
By
HØNEFOSS
Kommune
Adresse
Hønefoss Idrettspark, Ringerike
Nettside
Stiftet
04.02.1895
Stadion
Sosiale medier
Spillerstall
Spillerstatistikk
Sesongstatistikk
Siste kamper
Kommende kamper
Overganger
Bursdager
Nyheter
Keepere
Alder
Nasjonalitet

MartinSamuelsen
Alder:
-
-

Per-OttoNilsen
Alder:
-
-
Forsvarere
Alder
Nasjonalitet

MajdJaddo
Alder:
-
-

MortenLosnedahl
Alder:
-
-

PetterKallestad Mengshoel
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nasjonalitet

AbodSrour
Alder:
-
-

AmancAf
Alder:
-
-

BenjaminHandeland Hole
Alder:
-
-

EdvinAasen Sundberg
Alder:
-
-

KhaiNguyen Tran
Alder:
-
-

SimenOlsen
Alder:
-
-

SondreWikstrøm
Alder:
-
-

NarongdetRaksanoi Solbakken
Alder:
29
29
Angripere
Alder
Nasjonalitet

AbdulQader Ahmadzai
Alder:
-
-

AbodiMawed
Alder:
-
-

JonasStandal Monan
Alder:
-
-

JørnMagnus Kristoffersen
Alder:
-
-

KjetilKolbjørnsen
Alder:
-
-
Spiller | Posisjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Posisjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Qader Ahmadzai | Angrep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abodi Mawed | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Dyrbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Skogmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Løw Riddersholm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Engh Martinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Standal Monan | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jørn Magnus Kristoffersen | Angrep | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Khai Nguyen Tran | Midtbane | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Atowo Nesset | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Narongdet Raksanoi Solbakken | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petter Kallestad Mengshoel | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Wikstrøm | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesongstats
Sesongstats
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 5 | 4 | 9 | |||
Seire | 1 | 1 | 2 | |||
Uavgjort | 0 | 0 | 0 | |||
Tap | 4 | 3 | 7 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Mål | 1.6 | 8 | 2.5 | 10 | 2 | 18 |
Innslupne mål | 2.6 | 13 | 4 | 16 | 3.2 | 29 |
Gule kort | 1 | 5 | 0.8 | 3 | 0.9 | 8 |
Røde kort | 0.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Kamper uten baklengs | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Lagbørsen | 14.8 | 74 | 20.5 | 82 | 17.3 | 156 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Når kommer målene
Lagbørsen
Ingen data
Bursdager
Ingen kommende bursdager
Nyheter
Ingen poster funnet