
By
Lunner
Kommune
Adresse
Frøystad Aktivitetspark, Hadelandsvegen 2181, Lunner
Nettside
Stiftet
01.01.0001
Stadion
Spillerstall
Spillerstatistikk
Sesongstatistikk
Siste kamper
Kommende kamper
Overganger
Bursdager
Nyheter
Keepere
Alder
Nasjonalitet

AndreasSmeby Vassjø
Alder:
26
26

OleSigurd Sørli Rounge
Alder:
34
34

PatrickEsteva
Alder:
20
20
Forsvarere
Alder
Nasjonalitet

SivertBerg
Alder:
21
21

ÅdneStaxrud
Alder:
20
20

AndersSønsteby Flaagen
Alder:
-
-

ArneThomas Western
Alder:
34
34

BjørnHarald Bergvatn Lindheim
Alder:
-
-

DavideContardo
Alder:
31
31

EspenStaff
Alder:
29
29

GandalvErling Vestby Gabrielsen
Alder:
26
26

HansEirik Lund Haakenstad
Alder:
-
-

JensMartin Velo Stenshorne
Alder:
21
21

JohanSørum Gangsø
Alder:
26
26

LarsHanssveen
Alder:
26
26

SanderHolsve Raastad
Alder:
24
24

SimenFramstad Lokrheim
Alder:
29
29

ThorsteinMolden
Alder:
-
-

DavidDong-Hee Vik
Alder:
26
26

SondreAlbertsen
Alder:
20
20

JoakimAmandus Nilsen
Alder:
27
27

TomaszDamian Pawlowski
Alder:
33
33
Midtbanespillere
Alder
Nasjonalitet

AndersMikalsen Hovland
Alder:
26
26

AndreasHeier
Alder:
19
19

DanielNilsson Klevengen
Alder:
26
26

FrankThomassen
Alder:
46
46

HåkonGuddal
Alder:
26
26

JørgenSevaldrud
Alder:
-
-

KristianSmeby Vassjø
Alder:
26
26

KristofferKrakk
Alder:
21
21

LarsLiæker
Alder:
-
-

MariusAndersen
Alder:
21
21

MartinFramstad Lokrheim
Alder:
25
25

MikkelBerg
Alder:
32
32

MikkelAmundsen
Alder:
19
19

NaodBrhane Hellerud Ravndal
Alder:
21
21

ViktorSkuland Abrahamsen
Alder:
24
24

AntonJohnsen Vavik
Alder:
-
-
Angripere
Alder
Nasjonalitet

ChristianManzi Wirstad
Alder:
-
-

FredrickLøken Tvenge
Alder:
28
28

JoachimPetersen Hansen
Alder:
30
30

JoakimStensland
Alder:
25
25

KennethRønningen
Alder:
26
26

MulugetaHabte Gebrehanes
Alder:
-
-

ThomasTrehjørningen
Alder:
25
25

TobiasAndersen
Alder:
19
19

AlexanderHveding Finnbogason
Alder:
16
16

MarkusJonassen Grua
Alder:
14
14

AhmedMostafa Shekh Nabi
Alder:
28
28
Spiller | Posisjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Sigurd Sørli Rounge | Keeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Patrick Esteva | Keeper | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Spiller | Posisjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ådne Staxrud | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Mostafa Shekh Nabi | Angrep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Hveding Finnbogason | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Mikalsen Hovland | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Johnsen Vavik | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arne Thomas Western | Forsvar | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ Mahirwe Iyamuremye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Dong-Hee Vik | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrick Løken Tvenge | Angrep | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Guddal | Midtbane | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Granseth Grann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jens Martin Velo Stenshorne | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Petersen Hansen | Angrep | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Amandus Nilsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Stensland | Angrep | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Sørum Gangsø | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Rønningen | Angrep | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Krakk | Midtbane | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Jonassen Grua | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mats Stokk Midtlie | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikkel Amundsen | Midtbane | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Berg | Midtbane | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Naod Brhane Hellerud Ravndal | Midtbane | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole Martin Ness Mælum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sander Holsve Raastad | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivert Berg | Forsvar | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Albertsen | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Trehjørningen | Angrep | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Damian Pawlowski | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Skuland Abrahamsen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sesongstats
Sesongstats
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 4 | 4 | 8 | |||
Seire | 2 | 1 | 3 | |||
Uavgjort | 0 | 0 | 0 | |||
Tap | 2 | 3 | 5 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Mål | 2.3 | 9 | 1.3 | 5 | 1.8 | 14 |
Innslupne mål | 2.8 | 11 | 2.5 | 10 | 2.6 | 21 |
Gule kort | 1.3 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | 10 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Kamper uten baklengs | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Lagbørsen | 21.3 | 85 | 19.3 | 77 | 20.3 | 162 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Når kommer målene
Lagbørsen
Pre-seasonvindu
Ankommet
Spiller
Fra klubb
Fødselsdato
Overgangsdato
Sum
Fra klubb
/
Overgangsdato
/
Sum

Joakim Amandus Nilsen
Forsvar
- sep 20, 1994
Manglerud Star
sep 20, 1994
mai 4, 2022
Manglerud Star
mai 4, 2022

David Dong-Hee Vik
Forsvar
- apr 24, 1996
apr 24, 1996
apr 29, 2022

Sivert Berg
Forsvar
- jun 14, 2001
Andenes IL
jun 14, 2001
jan 18, 2022
Andenes IL
jan 18, 2022
Solgt
Spiller
Til klubb
Fødselsdato
Overgangsdato
Sum
Til klubb
/
Overgangsdato
/
Sum
Rygge
apr 26, 2022
Rygge
apr 26, 2022

Sander Sagbakken Hansen
- apr 4, 2005
apr 4, 2005
mar 22, 2022
Eidsvold IF
mar 19, 2022
Eidsvold IF
mar 19, 2022

Mikkel Amdal
- apr 19, 2005
apr 19, 2005
mar 10, 2022

Syver Viksås Holt
Midtbane
- aug 10, 2005
aug 10, 2005
mar 10, 2022
Bursdager
jun 28
år
19

Tobias Andersen
jun 28, 2003

Angrep
Nyheter
Ingen poster funnet