
By
Gjøvik
Kommune
Adresse
Vestre Totenveg 523, Gjøvik
Nettside
Stiftet
19.02.1932
Stadion

6. div menn avd 6 IØFK 2023
#
Klubb
Sp
S
U
T
SM
IM
MF
Png
1
4
0
0
21
5
16
12
2
3
0
1
14
10
4
9
3
2
1
1
12
9
3
7
4
2
0
2
11
9
2
6
: Kval 5. div
Spillerstall
Spillerstatistikk
Sesongstatistikk
Sesongstats spillere
Siste kamper
Kommende kamper
Overganger
Bursdager
Nyheter
"All-Time"stats spillere
Keepere
Alder
Nasjonalitet

JohanKrog
Alder:
23
23

OliverWilhelmsen Bjørnsengen
Alder:
17
17
Forsvarere
Alder
Nasjonalitet

AndersBendixen Opedal
Alder:
18
18

ChristofferLaursen Stende
Alder:
27
27

EirikStenersen Lunde
Alder:
-
-

GardEidsgaard Kvikstad
Alder:
25
25

HenningJohansen Røberg
Alder:
19
19

HenrikLaupland Åsengen
Alder:
18
18

KennethStenersen
Alder:
45
45

KristianBakken
Alder:
28
28

LarsTorjus Syverud
Alder:
23
23

LukasStorevik Andersen
Alder:
16
16

MadsAnnar Bjørnerud
Alder:
20
20

MarcusEkern Longva
Alder:
25
25

MarkusSørmo
Alder:
18
18

MatsNyhagen
Alder:
18
18

SanderBerntsen Fangan
Alder:
22
22

AmundFoss Dalseg
Alder:
26
26
Midtbanespillere
Alder
Nasjonalitet

AbdirahmanJeylani Muhuyadin
Alder:
17
17

AdrianÅslund-Brobakken
Alder:
17
17

AleksanderBorlaug
Alder:
18
18

AndreasAlexander Fjeldberg Svae
Alder:
26
26

BarnobasYohannes Tesfazghi
Alder:
17
17

CarlosMyrvåg Paulsen
Alder:
19
19

EmilSchnell
Alder:
23
23

FilipByfuglien Gram
Alder:
17
17

JakobRøegh
Alder:
32
32

JonasNyborg
Alder:
23
23

KevinEkren Tangen
Alder:
23
23

SamuelAlvestad Rafteseth
Alder:
17
17

TobiasØdegård
Alder:
23
23

TrymSkarseth Nilssen
Alder:
17
17

BrageFoss Dalseg
Alder:
22
22

BenjaminNdayishimiye
Alder:
21
21
Angripere
Alder
Nasjonalitet

AndrePresthegge Granli
Alder:
36
36

AndreasLotterud
Alder:
35
35

HenrikFoss Eliassen
Alder:
19
19

NiclasLindstrøm
Alder:
23
23

SebastianRønningen
Alder:
-
-

HomamMohanna Khamis
Alder:
24
24

ModesteNsengiyumva
Alder:
24
24
Spiller | Posisjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Posisjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amund Foss Dalseg | Forsvar | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Bendixen Opedal | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Fremstad Sviund | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Alexander Fjeldberg Svae | Midtbane | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Ndayishimiye | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brage Foss Dalseg | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Myrvåg Paulsen | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christoffer Laursen Stende | Forsvar | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Andreas Martinsen | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Espen Hydle Kvissel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Laupland Åsengen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Markestad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Homam Mohanna Khamis | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Røegh | Midtbane | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Bjerkvold Bjorbækmo | Forsvar | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Nyborg | Midtbane | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Stenersen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Brørby Sandvik | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Majed Alhusseini | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mieron Sbhat Gaim | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modeste Nsengiyumva | Angrep | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Lindstrøm | Angrep | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rahmatolah Heidari | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sander Berntsen Fangan | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Englund Strandhaug | Midtbane | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Senay Yohanes Habtemikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Ødegård | Midtbane | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sesongstats
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 2 | 2 | 4 | |||
Seire | 2 | 1 | 3 | |||
Uavgjort | 0 | 0 | 0 | |||
Tap | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Mål | 4.5 | 9 | 2.5 | 5 | 3.5 | 14 |
Innslupne mål | 2 | 4 | 3 | 6 | 2.5 | 10 |
Gule kort | 2.5 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Kamper uten baklengs | 0 | 0 | 0 | |||
Lagbørsen | 29.5 | 59 | 27.5 | 55 | 28.5 | 114 |
Når kommer målene
Lagbørsen
Toppscorer'n:
Straffemål
Råtassen
Flest gule kort
Flest kamper
Flest kamper fra start
Flest spilte minutter
Ingen data
Bursdager
jun 04
år
27

Espen Hydle Kvissel
jun 4, 1996

Nyheter
Ingen poster funnet
Toppscorer'n:
Straffemål:
Råtassen
Flest gule kort:
Flest kamper:
Flest kamper fra start:
Flest spilte minutter: