Premier League sesong 3

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  Chels Man C West Swans Brigh Totte Man U Arsen WBA Wolve Liver Evert South Norwi Cryst Newca Leice Stoke Aston Sunde
Chelsea   0:6 2:4 1:0 4:1 4:1 1:3 2:3 1:1 0:1 1:3 0:2 0:2 2:0 1:0 3:0 5:1 0:1 0:3 5:1 .Chels.
Manchester City 3:2   3:4 1:0 1:2 2:1 1:2 2:5 2:2 2:2 3:0 3:0 4:1 6:2 4:0 3:0 2:0 5:1 0:2 6:1 .Man C.
West Ham 1:0 1:0   1:1 1:2 0:3 0:1 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 2:1 3:0 0:0 1:2 3:0 0:0 1:3 2:0 .West.
Swansea 1:1 1:3 0:1   0:2 1:3 1:2 1:1 1:1 1:1 2:2 1:0 0:2 2:1 0:0 0:0 2:0 2:0 2:2 2:0 .Swans.
Brighton 1:0 1:2 0:4 2:1   2:0 1:0 4:0 0:3 4:0 1:4 1:1 0:1 1:0 3:0 0:3 2:1 2:1 0:0 5:1 .Brigh.
Tottenham 5:0 1:2 0:1 3:4 3:0   0:3 0:1 2:2 3:0 3:0 1:1 2:0 5:0 6:0 1:1 4:2 4:0 3:0 2:3 .Totte.
Manchester United 3:0 2:2 4:2 1:0 2:3 2:1   1:4 1:3 3:1 1:1 2:1 1:2 2:1 0:1 2:1 3:0 3:3 0:0 1:1 .Man U.
Arsenal 2:3 4:3 2:1 2:1 2:1 1:1 1:0   1:0 3:1 1:1 1:0 1:2 1:0 2:1 4:2 3:3 3:0 3:1 1:1 .Arsen.
West Bromwich 1:3 1:3 1:1 2:2 1:1 1:1 3:1 2:2   1:0 0:2 1:1 2:2 2:3 1:0 2:1 0:1 1:0 1:3 1:0 .WBA.
Wolverhampton 4:0 1:2 1:4 0:1 1:2 0:1 1:1 0:0 2:0   0:3 0:1 3:2 1:1 3:0 0:1 1:3 0:1 0:0 0:1 .Wolve.
Liverpool 3:2 1:4 3:3 1:0 3:2 2:2 6:0 3:0 2:0 3:0   4:0 2:0 4:0 2:0 3:0 3:0 4:1 1:1 3:0 .Liver.
Everton 1:3 1:2 1:1 1:1 1:0 3:1 3:1 1:2 2:1 2:1 0:0   2:1 2:0 2:0 1:1 4:5 1:0 1:1 2:0 .Evert.
Southampton 2:2 1:2 1:1 4:1 2:1 1:1 0:3 2:2 2:0 1:2 0:2 0:1   1:1 1:1 2:1 2:4 2:2 2:0 2:1 .South.
Norwich 4:2 0:4 0:4 0:3 0:0 1:0 0:3 0:2 0:3 1:5 0:1 0:1 0:2   2:2 2:3 3:2 0:3 0:4 1:2 .Norwi.
Crystal Palace 2:4 2:5 0:5 0:0 1:1 0:3 2:2 1:3 0:3 0:0 0:3 1:2 2:3 0:0   0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 .Cryst.
Newcastle 1:1 0:3 5:0 4:1 3:2 4:2 0:1 2:1 3:1 2:1 3:1 1:0 1:2 5:0 2:1   3:1 3:3 0:0 2:1 .Newca.
Leicester 0:2 1:3 1:0 0:0 1:2 0:1 1:1 1:2 2:2 1:1 0:3 2:1 1:0 2:1 5:1 0:2   3:1 1:0 1:0 .Leice.
Stoke 2:5 0:5 2:0 2:2 1:1 0:0 2:4 2:1 2:1 2:2 1:4 2:0 0:2 3:1 3:1 0:5 4:0   2:3 3:0 .Stoke.
Aston Villa 1:1 0:5 0:1 0:1 2:1 1:1 2:2 0:0 1:1 3:0 4:2 0:1 0:1 3:0 2:0 1:2 2:0 3:0   3:0 .Aston.
Sunderland 1:2 3:4 1:5 1:2 1:1 0:5 1:4 0:2 0:3 0:1 0:5 1:4 1:1 0:3 2:1 0:6 1:2 0:0 0:1   .Sunde.
.Chels. .Man C. .West. .Swans. .Brigh. .Totte. .Man U. .Arsen. .WBA. .Wolve. .Liver. .Evert. .South. .Norwi. .Cryst. .Newca. .Leice. .Stoke. .Aston. .Sunde.  
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2018-11-15 18:54
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1341 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group