The Championship sesong 2

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
29. ème Journée du 01.04.2018 au 01.04.2018
dimanche, 01.04.2018   Watford  -  Leeds   2 : 0       Watford - Leeds

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Nottingham F  -  Cardiff   0 : 1       Nottingham F - Cardiff

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Derby  -  Sunderland   0 : 3       Derby - Sunderland

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Bristol C  -  Middlesbrough   0 : 3       Bristol C - Middlesbrough

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Hull  -  Queens Park Rangers   1 : 1       Hull - Queens Park Rangers

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Charlton  -  Preston   0 : 1       Charlton - Preston

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Brentford  -  Fulham   0 : 2       Brentford - Fulham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Reading  -  Burnley   2 : 2       Reading - Burnley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Ipswich  -  Crystal Palace   0 : 0       Ipswich - Crystal Palace

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 01.04.2018   Wolverhampton  -  Bolton   1 : 1       Wolverhampton - Bolton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 20       Mål/Match: 2
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
29. ème Journée  J G N P   Mål Diff.   Png. Verlauf
1 Wolverhampton       29 23 4 2   55 : 14 41   73 1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0
2 Middlesbrough       29 18 6 5   51 : 27 24   60 1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,0,0,1
3 Fulham       29 17 9 3   44 : 25 19   60 1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1,1,0,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1
4 Watford       29 17 8 4   52 : 25 27   59 1,1,-1,0,1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,0,0,1
5 Crystal Palace       29 17 6 6   42 : 23 19   57 1,1,0,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,0
6 Sunderland       29 17 5 7   46 : 19 27   56 -1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1
7 Burnley       29 15 7 7   37 : 24 13   52 1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,0
8 Nottingham F       29 13 8 8   38 : 29 9   47 1,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1
9 Hull       29 11 9 9   41 : 34 7   42 1,1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,0,0
10 Ipswich       29 11 5 13   27 : 31 -4   38 -1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0
11 Derby       29 11 4 14   29 : 35 -6   37 -1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,-1
12 Leeds       29 8 12 9   31 : 30 1   36 -1,1,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,-1
13 Cardiff       29 8 8 13   25 : 44 -19   32 -1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,0,1
14 Queens Park Rangers       29 7 10 12   29 : 41 -12   31 1,-1,-1,1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,0
15 Bristol C       29 7 6 16   25 : 43 -18   27 -1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1
16 Reading       29 7 5 17   27 : 34 -7   26 -1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0
17 Brentford       29 6 6 17   20 : 43 -23   24 0,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1
18 Preston       29 3 8 18   17 : 53 -36   17 0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1
19 Bolton       29 3 7 19   15 : 35 -20   16 -1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0
20 Charlton       29 2 5 22   17 : 59 -42   11 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Total-Mål: 871       Mål /Match: 2.29
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 15/11/2018 18:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.1033 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group