The Championship sesong 2

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
31. Etapa din 08.04.2018 pana 08.04.2018
duminicã, 08.04.2018   Nottingham F  -  Queens Park Rangers   0 : 1       Nottingham F - Queens Park Rangers

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Bristol C  -  Leeds   0 : 1       Bristol C - Leeds

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Hull  -  Brentford   1 : 1       Hull - Brentford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Wolverhampton  -  Cardiff   3 : 1       Wolverhampton - Cardiff

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Watford  -  Sunderland   1 : 0       Watford - Sunderland

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Reading  -  Crystal Palace   0 : 1       Reading - Crystal Palace

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Derby  -  Fulham   0 : 1       Derby - Fulham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Burnley  -  Preston   3 : 0       Burnley - Preston

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Charlton  -  Bolton   0 : 3       Charlton - Bolton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
duminicã, 08.04.2018   Ipswich  -  Middlesbrough   1 : 1       Ipswich - Middlesbrough

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 19       Mål/joc: 1.9
 << Etapa precedenta   Etapa urmatoare >> 
Clasament Acasa Deplasare Tur Retur
31. Etapa  J V E I   Mål Dif.   Png. Verlauf
1 Wolverhampton       31 25 4 2   59 : 15 44   79 1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1,1
2 Fulham       31 18 10 3   47 : 27 20   64 1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1,1,0,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,0,1
3 Crystal Palace       31 19 6 6   45 : 24 21   63 1,1,0,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,0,1,1
4 Watford       31 18 8 5   53 : 27 26   62 1,1,-1,0,1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,0,0,1,-1,1
5 Middlesbrough       31 18 7 6   52 : 29 23   61 1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,0,0,1,-1,0
6 Sunderland       31 17 5 9   48 : 24 24   56 -1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1
7 Burnley       31 16 8 7   42 : 26 16   56 1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,0,0,1
8 Nottingham F       31 13 9 9   38 : 30 8   48 1,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1,0,-1
9 Hull       31 12 10 9   46 : 37 9   46 1,1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,0,0,1,0
10 Leeds       31 9 13 9   32 : 30 2   40 -1,1,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,-1,0,1
11 Ipswich       31 11 7 13   30 : 34 -4   40 -1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,0,0
12 Derby       31 11 5 15   30 : 37 -7   38 -1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,-1,0,-1
13 Queens Park Rangers       31 9 10 12   32 : 41 -9   37 1,-1,-1,1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,0,1,1
14 Cardiff       31 8 8 15   26 : 49 -23   32 -1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,0,1,-1,-1
15 Bristol C       31 8 6 17   27 : 44 -17   30 -1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1
16 Reading       31 8 5 18   29 : 36 -7   29 -1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1
17 Brentford       31 6 8 17   22 : 45 -23   26 0,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,0
18 Bolton       31 4 8 19   20 : 37 -17   20 -1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,0,1
19 Preston       31 3 8 20   18 : 58 -40   17 0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1
20 Charlton       31 2 5 24   18 : 64 -46   11 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Total Mål: 871       Mål /joc: 2.29
Versiunea pentru tiparire  Versiunea pentru tiparire / Programul campionatului 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« index    Ultimul update: 15.11.2018 18:54
Pagina actualizata in: 0.1344 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group