The Championship sesong 3

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. ème Journée du 20.09.2018 au 20.09.2018
jeudi, 20.09.2018 15:00   Middlesbrough  -  Birmingham   2 : 0       Middlesbrough - Birmingham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Watford  -  Hull   1 : 0       Watford - Hull

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Bournemouth  -  Huddersfield   1 : 2       Bournemouth - Huddersfield

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Leeds  -  Bristol C   0 : 0       Leeds - Bristol C

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Cardiff  -  Reading   0 : 1       Cardiff - Reading

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Brentford  -  Ipswich   1 : 1       Brentford - Ipswich

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Fulham  -  Derby   2 : 0       Fulham - Derby

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Queens Park Rangers  -  Sheffield U   1 : 1       Queens Park Rangers - Sheffield U

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Nottingham F  -  Burnley   0 : 0       Nottingham F - Burnley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 20.09.2018 15:00   Sheffield W  -  Barnsley   5 : 0       Sheffield W - Barnsley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 18       Mål/Match: 1.8
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
36. ème Journée  J G N P   Mål Diff.   Png. Verlauf
1 Sheffield W       36 31 2 3   97 : 19 78   95 1,1,1,1,1,0,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
2 Leeds       36 26 5 5   76 : 19 57   83 1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0
3 Middlesbrough       36 23 4 9   71 : 31 40   73 1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,1,1
4 Watford       36 18 13 5   42 : 27 15   67 1,0,1,0,1,0,-1,0,1,0,1,1,1,1,1,-1,0,1,1,1,-1,1,0,0,0,-1,0,1,1,0,-1,0,1,0,1,1
5 Huddersfield       36 18 12 6   51 : 24 27   66 1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,0,1
6 Burnley       36 18 9 9   48 : 32 16   63 -1,0,1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,0,-1,-1,1,-1,1,1,0,-1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,-1,1,0
7 Bournemouth       36 14 13 9   37 : 32 5   55 -1,0,1,0,0,1,0,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,0,1,0,0,0,1,0,-1,0,0,-1,0,1,-1,1,-1
8 Derby       36 15 9 12   37 : 37 0   54 0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,0,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,-1,0,1,0,-1,-1
9 Fulham       36 13 13 10   38 : 35 3   52 0,0,1,0,-1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,0,1,1,-1,1
10 Brentford       36 9 14 13   31 : 37 -6   41 -1,-1,-1,0,-1,0,0,0,-1,-1,0,1,-1,1,1,0,1,-1,0,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,0,-1,0,1,1,1,1,-1,0
11 Hull       36 9 14 13   25 : 35 -10   41 0,0,-1,-1,0,1,0,0,-1,0,-1,1,1,0,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,0,1,0,1,1,1,-1,0,1,-1,0,-1,-1,-1
12 Cardiff       36 9 11 16   33 : 47 -14   38 1,0,-1,0,1,0,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,1,0,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,0,-1
13 Nottingham F       36 8 12 16   23 : 48 -25   36 0,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,1,-1,0,0,1,1,1,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,0
14 Bristol C       36 8 11 17   36 : 51 -15   35 1,0,-1,-1,0,1,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,0,0,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,1,-1,-1,-1,0
15 Birmingham       36 8 11 17   25 : 49 -24   35 0,0,0,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,0,1,1,-1,0,1,0,0,1,0,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1
16 Reading       36 9 7 20   27 : 45 -18   34 -1,-1,1,1,0,-1,0,1,-1,1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,-1,-1,0,-1,1
17 Queens Park Rangers       36 7 13 16   22 : 55 -33   34 0,-1,-1,-1,0,-1,0,0,1,-1,0,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,1,0,1,-1,0,-1,-1,0,0,-1,1,1,-1,-1,-1,1,0
18 Ipswich       36 6 13 17   29 : 54 -25   31 -1,-1,-1,0,0,0,-1,0,1,1,1,0,1,-1,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,0,0,-1,0,-1,1,0,0
19 Sheffield U       36 7 5 24   23 : 56 -33   26 -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,0,0
20 Barnsley       36 5 7 24   24 : 62 -38   22 -1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,-1
 Total-Mål: 837       Mål /Match: 2.2
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 15/11/2018 18:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.1062 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group