Premier League sesong 1

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
35. Jornada desde 30.11.2017 hasta 30.11.2017
jueves, 30.11.2017   Bournemouth  -  Manchester United   1 : 2       Bournemouth - Manchester United

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Manchester City  -  Brighton   4 : 2       Manchester City - Brighton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   West Bromwich  -  West Ham   1 : 1       West Bromwich - West Ham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Crystal Palace  -  Burnley   1 : 0       Crystal Palace - Burnley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Swansea  -  Tottenham   1 : 1       Swansea - Tottenham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Chelsea  -  Huddersfield   3 : 1       Chelsea - Huddersfield

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Arsenal  -  Stoke   2 : 1       Arsenal - Stoke

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Liverpool  -  Southampton   2 : 0       Liverpool - Southampton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Watford  -  Leicester   0 : 2       Watford - Leicester

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jueves, 30.11.2017   Newcastle  -  Everton   0 : 2       Newcastle - Everton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 27       Mål/partido: 2.7
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
35. Jornada  J G E P   Mål +/-   Png. Verlauf
1 Liverpool       35 28 3 4   88 : 29 59   87 0,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1
2 Manchester City       35 27 2 6   109 : 39 70   83 0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,1,1
3 Tottenham       35 25 4 6   78 : 38 40   79 1,1,1,1,1,-1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,0,1,-1,1,1,1,0,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,0
4 Arsenal       35 23 7 5   76 : 32 44   76 1,1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1,1,1
5 Everton       35 24 3 8   73 : 35 38   75 1,1,-1,1,0,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,1,-1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1
6 Leicester       35 22 6 7   59 : 40 19   72 1,0,1,1,0,-1,-1,0,0,0,1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,-1,-1,1
7 Chelsea       35 20 5 10   62 : 44 18   65 1,1,1,1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,1,1,1,1
8 West Ham       35 20 4 11   66 : 42 24   64 -1,-1,1,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,-1,1,1,0
9 Manchester United       35 18 8 9   59 : 37 22   62 1,1,-1,1,1,1,-1,0,1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,0,-1,1,-1,-1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,-1,1
10 Newcastle       35 18 7 10   44 : 41 3   61 1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,-1,0,1,1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,-1,-1,0,1,1,-1
11 Stoke       35 13 8 14   30 : 40 -10   47 1,-1,0,-1,0,0,-1,1,0,-1,1,-1,1,1,0,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,0,1,-1,0,-1,1,-1
12 Huddersfield       35 9 7 19   31 : 68 -37   34 0,-1,0,1,-1,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1
13 Bournemouth       35 7 9 19   33 : 52 -19   30 0,0,-1,-1,0,-1,1,-1,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1
14 Southampton       35 7 7 21   27 : 54 -27   28 -1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,1,1,0,-1,-1,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1
15 Swansea       35 3 13 19   27 : 61 -34   22 -1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,1,-1,0
16 Watford       35 4 9 22   24 : 60 -36   21 -1,1,1,-1,0,1,0,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,0,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1
17 Brighton       35 4 9 22   26 : 64 -38   21 -1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,1,0,-1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1
18 West Bromwich       35 5 5 25   27 : 73 -46   20 -1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0
19 Burnley       35 3 10 22   23 : 74 -51   19 -1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1
20 Crystal Palace       35 4 6 25   24 : 63 -39   18 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,0,0,1
 Total-Mål: 1069       Mål /partido: 2.81
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 15/11/18 18:54
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1010 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group