Premier League 20/21

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
Descripción  Predecir  Predicciones  Tabla de Predicción  Gráficos  Puntos     Desconectar 

Juego De Predicción Premier League 20/21

no has ingresado
Publicación de las predicciones Después de cerrar el tiempo de predicción
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Arsen
2:1
Sheff
Aston
7:2
Liver
Chels
4:0
Cryst
Evert
4:2
Brigt
Leeds
1:1
Manch
Leice
0:3
West
Manch
1:6
Totte
Newca
3:1
Burnl
South
2:0
West
Wolve
1:0
Fulha
Png.  
2:0 6 0:2 1 2:0 3 2:0 3 0:2 0 2:0 0 2:1 0 1:1 1 2:0 4 2:0 3 21   Tabla de Predicción
2:1 4 1:3 0 2:1 2 3:1 3 1:3 1 3:1 0 1:2 3 2:1 3 2:1 3 3:0 6 25   Tabla de Predicción
3:1 3 0:2 1 2:1 2 2:0 3 0:3 0 2:0 0 2:2 0 1:0 2 2:0 4 4:1 4 19   Tabla de Predicción
2:0 6 0:3 0 2:0 3 2:1 2 2:2 4 2:0 0 1:1 1 1:1 1 2:1 3 2:0 3 23   Tabla de Predicción
3:0 2 1:3 0 1:1 0 2:0 3 1:3 1 2:0 0 1:1 1 1:1 1 2:0 4 2:0 6 18   Tabla de Predicción
3:0 4 1:4 0 2:1 2 2:0 3 2:2 4 3:0 0 1:2 3 1:1 1 2:1 3 3:0 3 23   Tabla de Predicción
2:1 4 1:2 1 2:0 3 2:0 6 2:2 4 2:0 0 2:1 0 2:1 3 2:1 3 2:0 3 27   Tabla de Predicción
2:0 3 0:4 0 2:1 2 2:1 2 0:2 0 2:1 0 2:1 0 2:1 3 2:2 1 2:0 3 14   Tabla de Predicción
2:1 8 1:2 1 2:1 2 2:2 1 2:3 0 2:1 0 1:2 3 1:2 0 3:2 2 3:2 3 20   Tabla de Predicción
2:0 6 2:2 1 2:1 2 2:1 2 2:2 4 3:1 0 2:2 0 2:1 3 1:1 0 1:0 4 22   Tabla de Predicción
Tendencias Predichas 10-0-0 0-1-9 9-1-0 9-1-0 0-4-6 10-0-0 3-4-3 5-4-1 8-2-0 10-0-0  
Ø-Predicción 2:0 1:3 2:1 2:1 1:2 2:0 2:2 1:1 2:1 2:0  
Arsen
2:1
Sheff
Aston
7:2
Liver
Chels
4:0
Cryst
Evert
4:2
Brigt
Leeds
1:1
Manch
Leice
0:3
West
Manch
1:6
Totte
Newca
3:1
Burnl
South
2:0
West
Wolve
1:0
Fulha
Png.  
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 23/05/21 16:58
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1240 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group