5.div Menn avd 02 2004 IØFK

Kalender  Resultater/Tabell  Terminliste  Krysstabell  Posisjonskurver  Ligastatistikk  Spillerstatistikk    Infomasjon
  Eina Vang, Toten Varde Vest Gran Moelv Ihle Varda
Eina   3:2 4:3 6:5 6:1 5:1 7:1 15:2 1:0 .Eina.
Vang FK 5:2   8:5 1:1 4:1 3:2 1:0 0:0 3:1 .Vang,.
Toten 2 0:3 4:6   3:0 3:2 5:2 3:1 5:2 4:0 .Toten.
Varde 2:8 2:4 1:2   11:0 8:1 4:2 3:3 6:0 .Varde.
Vest Torpa 1:1 4:2 0:1 6:3   4:1 0:3 4:0 4:3
Gran 2:3 2:2 4:3 6:3 2:2   4:2 6:5 5:2 .Gran.
Moelven 1:2 1:2 2:1 1:2 2:3 3:0   14:1 2:0 .Moelv.
Ihle 2 1:3 1:2 3:8 2:3 3:1 2:2 2:2   5:2 .Ihle.
Vardal 2 1:2 2:2 3:7 1:3 2:3 2:5 1:3 4:2   .Varda.
.Eina. .Vang,. .Toten. .Varde. .Gran. .Moelv. .Ihle. .Varda.  
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« zur Ligenübersicht    Siste oppdatering av ligaen: 15. nov. 2018 18:53
Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.0378 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group