Premier League sesong 1

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. ème Journée du 10.12.2017 au 10.12.2017
dimanche, 10.12.2017   Manchester United  -  Arsenal   0 : 2       Manchester United - Arsenal

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Tottenham  -  Stoke   3 : 1       Tottenham - Stoke

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Burnley  -  Swansea   2 : 2       Burnley - Swansea

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Southampton  -  West Ham   0 : 4       Southampton - West Ham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Brighton  -  West Bromwich   1 : 2       Brighton - West Bromwich

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Huddersfield  -  Crystal Palace   0 : 2       Huddersfield - Crystal Palace

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Everton  -  Bournemouth   2 : 0       Everton - Bournemouth

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Leicester  -  Manchester City   0 : 5       Leicester - Manchester City

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Liverpool  -  Newcastle   4 : 1       Liverpool - Newcastle

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
dimanche, 10.12.2017   Chelsea  -  Watford   1 : 0       Chelsea - Watford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 32       Mål/Match: 3.2
 « journée précédente 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
  J G N P   Mål Diff.   Png. Verlauf
1 Liverpool       38 30 3 5   95 : 32 63   93 0,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1
2 Manchester City       38 30 2 6   123 : 40 83   92 0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1
3 Tottenham       38 28 4 6   87 : 39 48   88 1,1,1,1,1,-1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,0,1,-1,1,1,1,0,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1
4 Arsenal       38 25 7 6   80 : 36 44   82 1,1,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1
5 Everton       38 26 3 9   77 : 39 38   81 1,1,-1,1,0,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,1,-1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,1,1,-1,1
6 Leicester       38 23 6 9   64 : 46 18   75 1,0,1,1,0,-1,-1,0,0,0,1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1
7 Chelsea       38 22 5 11   66 : 47 19   71 1,1,1,1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,-1,1
8 West Ham       38 22 4 12   73 : 44 29   70 -1,-1,1,1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,-1,1,1,0,-1,1,1
9 Newcastle       38 20 7 11   48 : 45 3   67 1,-1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,-1,0,1,1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,-1,-1,0,1,1,-1,1,1,-1
10 Manchester United       38 19 8 11   61 : 40 21   65 1,1,-1,1,1,1,-1,0,1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,0,-1,1,-1,-1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,-1,1,-1,1,-1
11 Stoke       38 13 8 17   31 : 48 -17   47 1,-1,0,-1,0,0,-1,1,0,-1,1,-1,1,1,0,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,0,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1
12 Huddersfield       38 9 8 21   31 : 72 -41   35 0,-1,0,1,-1,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1
13 Southampton       38 9 7 22   32 : 59 -27   34 -1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,1,1,0,-1,-1,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1,1,1,-1
14 Bournemouth       38 7 9 22   34 : 57 -23   30 0,0,-1,-1,0,-1,1,-1,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1
15 Swansea       38 5 14 19   32 : 64 -32   29 -1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,1,-1,0,1,1,0
16 Brighton       38 5 9 24   29 : 68 -39   24 -1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,1,0,-1,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1
17 West Bromwich       38 6 5 27   29 : 79 -50   23 -1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,1
18 Burnley       38 4 11 23   27 : 82 -55   23 -1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,0
19 Watford       38 4 10 24   24 : 63 -39   22 -1,1,1,-1,0,1,0,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,0,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,-1,-1
20 Crystal Palace       38 5 6 27   26 : 69 -43   21 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,0,0,1,-1,-1,1
 Total-Mål: 1069       Mål /Match: 2.81
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 15/11/2018 18:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.1374 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group