The Championship sesong 2

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
36. Etapa din 26.04.2018 pana 26.04.2018
joi, 26.04.2018   Brentford  -  Ipswich   2 : 1       Brentford - Ipswich

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Sunderland  -  Charlton   4 : 0       Sunderland - Charlton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Hull  -  Bristol C   2 : 0       Hull - Bristol C

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Queens Park Rangers  -  Reading   0 : 2       Queens Park Rangers - Reading

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Derby  -  Wolverhampton   1 : 2       Derby - Wolverhampton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Middlesbrough  -  Crystal Palace   0 : 0       Middlesbrough - Crystal Palace

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Watford  -  Nottingham F   2 : 0       Watford - Nottingham F

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Fulham  -  Bolton   2 : 1       Fulham - Bolton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Cardiff  -  Preston   0 : 0       Cardiff - Preston

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 26.04.2018   Leeds  -  Burnley   1 : 2       Leeds - Burnley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 22       Mål/joc: 2.2
 << Etapa precedenta   Etapa urmatoare >> 
Clasament Acasa Deplasare Tur Retur
36. Etapa  J V E I   Mål Dif.   Png. Verlauf
1 Wolverhampton       36 28 6 2   65 : 18 47   90 1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1
2 Fulham       36 21 11 4   53 : 31 22   74 1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1,1,0,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,-1,1,0,1
3 Watford       36 21 10 5   62 : 29 33   73 1,1,-1,0,1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,0,0,1,-1,1,1,0,1,0,1
4 Crystal Palace       36 22 7 7   53 : 27 26   73 1,1,0,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,0,1,1,1,1,-1,1,0
5 Middlesbrough       36 20 10 6   58 : 32 26   70 1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,0,0,1,-1,0,1,1,0,0,0
6 Sunderland       36 20 7 9   58 : 24 34   67 -1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,0,0,1,1
7 Burnley       36 18 10 8   48 : 30 18   64 1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,0,0,1,-1,1,0,0,1
8 Hull       36 16 10 10   56 : 41 15   58 1,1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,0,0,1,0,1,1,-1,1,1
9 Nottingham F       36 14 9 13   39 : 37 2   51 1,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1
10 Leeds       36 10 13 13   36 : 40 -4   43 -1,1,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1
11 Derby       36 12 7 17   35 : 42 -7   43 -1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,-1,0,-1,-1,0,1,0,-1
12 Queens Park Rangers       36 11 10 15   40 : 50 -10   43 1,-1,-1,1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,0,1,1,-1,-1,1,1,-1
13 Ipswich       36 12 7 17   35 : 45 -10   43 -1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,-1
14 Cardiff       36 10 11 15   31 : 52 -21   41 -1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,1,0,0,0
15 Reading       36 11 6 19   35 : 37 -2   39 -1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,1
16 Bristol C       36 9 8 19   31 : 51 -20   35 -1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,1,0,-1,0,-1
17 Brentford       36 8 9 19   27 : 52 -25   33 0,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,-1,1,0,1
18 Bolton       36 4 9 23   22 : 47 -25   21 -1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,0,1,-1,-1,0,-1,-1
19 Preston       36 3 11 22   20 : 63 -43   20 0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,0,0
20 Charlton       36 2 5 29   23 : 79 -56   11 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Total Mål: 871       Mål /joc: 2.29
Versiunea pentru tiparire  Versiunea pentru tiparire / Programul campionatului 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« index    Ultimul update: 15.11.2018 18:54
Pagina actualizata in: 0.1051 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group