Tippeligaen 2015

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
31. Forduló kezdete 22.09.2015 vége 22.09.2015
kedd, 22.09.2015 15:00   Stromsgodset  -  Lillestrom   2 : 1       Stromsgodset - Lillestrom

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Fredrikstad  -  Vaalerenga   3 : 5       Fredrikstad - Vaalerenga

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Sogndal  -  Sandefjord   3 : 2       Sogndal - Sandefjord

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Brann  -  Haugesund   0 : 0       Brann - Haugesund

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Tromso  -  Follo   4 : 1       Tromso - Follo

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Sarpsborg 08  -  Rosenborg   1 : 0       Sarpsborg 08 - Rosenborg

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Viking  -  Start   5 : 1       Viking - Start

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Sandnes Ulf  -  Odd   5 : 0       Sandnes Ulf - Odd

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Hodd  -  Molde   1 : 3       Hodd - Molde

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
kedd, 22.09.2015 15:00   Aalesund  -  Honefoss   1 : 2       Aalesund - Honefoss

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Goals: 40       Goals/meccs: 4
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
31. Forduló  Mcs Gy D V   Goals +/-   Pts. Verlauf
1 Rosenborg       31 20 5 6   76 : 43 33   65 1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,0,-1,-1,1,1,1,1,1,0,1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1
2 Stromsgodset       31 19 6 6   72 : 37 35   63 1,0,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,1,0,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1
3 Tromso       31 19 2 10   83 : 59 24   59 1,1,-1,1,-1,1,1,0,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,1
4 Aalesund       31 15 4 12   65 : 54 11   49 -1,-1,1,-1,1,0,-1,0,-1,0,1,1,1,1,0,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1
5 Haugesund       31 15 4 12   71 : 62 9   49 -1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,1,1,-1,0
6 Odd       31 14 5 12   59 : 55 4   47 1,0,0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,0,1,-1
7 Sandefjord       31 13 8 10   53 : 57 -4   47 0,1,1,-1,-1,-1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,-1,0,1,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,-1
8 Fredrikstad       31 13 6 12   75 : 68 7   45 0,1,1,1,0,-1,0,-1,0,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,0,1,-1
9 Molde       31 13 6 12   63 : 64 -1   45 0,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1
10 Honefoss       31 13 6 12   67 : 75 -8   45 -1,1,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,0,1,0,1,0,-1,1
11 Vaalerenga       31 13 5 13   52 : 50 2   44 -1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1
12 Sogndal       31 12 7 12   50 : 56 -6   43 1,1,1,-1,0,0,1,-1,0,-1,0,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1
13 Lillestrom       31 12 5 14   66 : 69 -3   41 0,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,-1,1,0,1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1
14 Viking       31 10 10 11   56 : 52 4   40 1,-1,0,0,0,0,-1,0,1,1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,1
15 Sarpsborg 08       31 10 8 13   45 : 54 -9   38 -1,0,1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,1,-1,1,1,-1,1
16 Brann       31 9 8 14   47 : 57 -10   35 -1,-1,1,1,1,-1,0,0,0,1,-1,0,1,-1,1,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,0
17 Start       31 9 6 16   46 : 77 -31   33 0,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1
18 Sandnes Ulf       31 8 8 15   51 : 56 -5   32 -1,1,-1,1,-1,0,-1,0,0,0,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1
19 Hodd       31 8 3 20   42 : 78 -36   27 1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1
20 Follo       31 6 6 19   26 : 42 -16   24 0,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,0,-1,1,-1,-1
 Összesen-Goals: 1453       Goals /meccs: 3.82
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2018-11-15 18:52
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1111 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group