Superettan 2015

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Forduló kezdete 30.06.2015 vége 30.06.2015
kedd, 30.06.2015 15:00   Angelholm  -  Oddevold   3 : 1         
kedd, 30.06.2015 15:00   Orebro  -  Husqvarna   2 : 0         
kedd, 30.06.2015 15:00   Degerfors  -  Mjallby   2 : 2         
kedd, 30.06.2015 15:00   Assyriska  -  Brage   0 : 3         
kedd, 30.06.2015 15:00   Landskrona  -  Dalkurd   6 : 2         
kedd, 30.06.2015 15:00   Orgryte  -  Varnamo   2 : 3         
kedd, 30.06.2015 15:00   Oster  -  Hammarby   2 : 3         
kedd, 30.06.2015 15:00   Varberg  -  Ljungskile   4 : 1         
kedd, 30.06.2015 15:00   Jonkoping  -  Sirius   2 : 3         
 Mĺl: 41       Mĺl/meccs: 4.56
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
20. Forduló  Mcs Gy D V   Mĺl +/-   Png. Verlauf
1 Mjallby       20 11 7 2   51 : 27 24   40 1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,-1,0,-1,1,0
2 Angelholm       20 12 3 5   43 : 29 14   39 1,1,-1,-1,1,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,1,1,1,1,0,1,1
3 Degerfors       20 11 6 3   45 : 33 12   39 1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,1,0
4 Hammarby       20 11 4 5   44 : 28 16   37 1,-1,0,0,-1,-1,1,0,0,1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1
5 Brage       20 9 8 3   30 : 18 12   35 1,0,0,1,-1,-1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,-1,1
6 Orebro       20 8 7 5   39 : 25 14   31 -1,1,-1,1,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1
7 Varnamo       20 10 1 9   39 : 39 0   31 1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1
8 Landskrona       20 7 8 5   45 : 38 7   29 1,0,0,-1,-1,0,0,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,1,0,1
9 Assyriska       20 7 7 6   35 : 36 -1   28 -1,1,0,-1,1,1,0,-1,0,0,0,-1,1,0,1,0,-1,1,1,-1
10 Sirius       20 8 3 9   30 : 36 -6   27 -1,0,-1,1,0,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,0,1
11 Varberg       20 7 5 8   34 : 40 -6   26 -1,-1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,0,0,0,-1,1
12 Jonkoping       20 8 1 11   29 : 34 -5   25 1,-1,1,1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1
13 Oster       20 6 6 8   37 : 35 2   24 -1,-1,0,1,-1,0,1,0,-1,-1,0,1,-1,1,-1,1,0,1,0,-1
14 Dalkurd       20 5 6 9   31 : 46 -15   21 1,1,0,-1,-1,-1,0,1,1,-1,0,1,-1,0,-1,-1,0,0,-1,-1
15 Oddevold       20 6 1 13   23 : 43 -20   19 -1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1
16 Husqvarna       20 4 6 10   28 : 44 -16   18 -1,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,0,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1
17 Ljungskile       20 3 8 9   34 : 41 -7   17 -1,1,-1,0,-1,1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,0,0,1,-1,0,0,-1
18 Orgryte       20 2 3 15   20 : 45 -25   9 -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1
 Összesen-Mĺl: 1195       Mĺl /meccs: 3.91
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2018-11-15 18:52
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1447 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group