ENG Premier League 2016

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spillerstatistikk    Informações
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
30. Jornada
  Manchester United  -  Crystal Palace   2 : 0       Manchester United - Crystal Palace

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Arsenal  -  West Bromwich   2 : 0       Arsenal - West Bromwich

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Liverpool  -  Chelsea   1 : 1       Liverpool - Chelsea

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Norwich  -  Manchester City   0 : 0       Norwich - Manchester City

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  West Ham  -  Watford   3 : 1       West Ham - Watford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Sunderland  -  Everton   3 : 0       Sunderland - Everton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Leicester  -  Newcastle   1 : 0       Leicester - Newcastle

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Bournemouth  -  Swansea   3 : 2       Bournemouth - Swansea

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Stoke  -  Southampton   1 : 2       Stoke - Southampton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Aston Villa  -  Tottenham   0 : 2       Aston Villa - Tottenham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 24       Mål/ jogo: 2.4
 « Jornada anterior   Próxima jornada » 
Classificação Casa Fora 1ª volta 2ª volta
30. Jornada  J V E D   Mål +/-   Png. Verlauf
1 Leicester       30 18 9 3   53 : 31 22   63 1,1,0,0,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,-1,0,0,1,0,1,1,1,-1,1,0,1,1
2 Tottenham       30 16 10 4   53 : 24 29   58 -1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,1,1,-1,0,1
3 Arsenal       30 16 7 7   48 : 30 18   55 -1,1,0,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,0,0,-1,0,1,1,-1,-1,0,1
4 Manchester City       30 15 7 8   53 : 32 21   52 1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,0,1,0,-1,1,-1,1,-1,1,0,1,0,1,0,1,-1,-1,0,-1,1,0
5 West Ham       30 14 10 6   48 : 34 14   52 1,-1,-1,1,1,1,0,0,1,1,-1,0,-1,0,0,0,0,0,1,1,1,-1,0,1,-1,0,1,1,1,1
6 Manchester United       30 14 8 8   39 : 27 12   50 1,1,0,-1,1,1,1,-1,1,0,0,1,1,0,0,-1,-1,-1,0,1,0,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1
7 Liverpool       30 13 9 8   48 : 38 10   48 1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,-1,0,1,1,1,1,0
8 Southampton       30 12 8 10   38 : 30 8   44 0,-1,0,1,0,-1,1,1,0,0,1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,0,1,1,-1,-1,0,1
9 Stoke       30 12 7 11   32 : 36 -4   43 -1,0,0,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,1,1,0,-1
10 Chelsea       30 10 11 9   44 : 40 4   41 0,-1,1,-1,-1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0
11 West Bromwich       30 10 9 11   30 : 38 -8   39 -1,0,-1,1,0,1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,0,0,0,-1,-1,1,1,0,-1,0,0,-1,1,1,0,1,-1
12 Everton       30 9 11 10   51 : 46 5   38 0,1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,0,0,0,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,-1
13 Bournemouth       30 10 8 12   38 : 47 -9   38 -1,-1,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,1,1,1,0,-1,0,-1,1,0,1,-1,-1,0,1,1,1
14 Watford       30 10 7 13   30 : 33 -3   37 0,0,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1,-1
15 Crystal Palace       30 9 6 15   32 : 41 -9   33 1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,1,-1,1,0,1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1
16 Swansea       30 8 9 13   30 : 40 -10   33 0,1,0,1,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,1,0,0,-1,-1,1,1,-1
17 Sunderland       30 7 7 16   38 : 54 -16   28 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,0,0,1
18 Norwich       30 6 7 17   31 : 54 -23   25 -1,1,0,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0
19 Newcastle       30 6 7 17   29 : 55 -26   25 0,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1
20 Aston Villa       30 3 7 20   22 : 57 -35   16 1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,0,0,-1,-1,1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1
 Total-Mål: 1026       Mål / jogo: 2.7
Imprimir Jornada  Imprimir Resultados do Campeonato 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 15/11/2018 18:53
Tempo de geração desta página: 0.0993 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group