ENG Premier League 2016

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
32. Jornada
  West Ham  -  Crystal Palace   2 : 2       West Ham - Crystal Palace

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Liverpool  -  Tottenham   1 : 1       Liverpool - Tottenham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Manchester United  -  Everton   1 : 0       Manchester United - Everton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Aston Villa  -  Chelsea   0 : 4       Aston Villa - Chelsea

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Sunderland  -  West Bromwich   0 : 0       Sunderland - West Bromwich

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Leicester  -  Southampton   1 : 0       Leicester - Southampton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Stoke  -  Swansea   2 : 2       Stoke - Swansea

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Arsenal  -  Watford   4 : 0       Arsenal - Watford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Bournemouth  -  Manchester City   0 : 4       Bournemouth - Manchester City

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
  Norwich  -  Newcastle   3 : 2       Norwich - Newcastle

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 29       Mål/partido: 2.9
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
32. Jornada  J G E P   Mål +/-   Png. Verlauf
1 Leicester       32 20 9 3   55 : 31 24   69 1,1,0,0,1,0,-1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,-1,0,0,1,0,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,1
2 Tottenham       32 17 11 4   57 : 25 32   62 -1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,1,1,-1,0,1,1,0
3 Arsenal       32 18 7 7   54 : 30 24   61 -1,1,0,1,1,-1,1,1,1,1,1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,0,0,-1,0,1,1,-1,-1,0,1,1,1
4 Manchester United       32 16 8 8   41 : 27 14   56 1,1,0,-1,1,1,1,-1,1,0,0,1,1,0,0,-1,-1,-1,0,1,0,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,1,1
5 Manchester City       32 16 7 9   57 : 33 24   55 1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,0,1,0,-1,1,-1,1,-1,1,0,1,0,1,0,1,-1,-1,0,-1,1,0,-1,1
6 West Ham       32 14 12 6   52 : 38 14   54 1,-1,-1,1,1,1,0,0,1,1,-1,0,-1,0,0,0,0,0,1,1,1,-1,0,1,-1,0,1,1,1,1,0,0
7 Liverpool       32 13 10 9   51 : 42 9   49 1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,-1,0,1,1,1,1,0,-1,0
8 Southampton       32 13 8 11   41 : 33 8   47 0,-1,0,1,0,-1,1,1,0,0,1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,0,1,1,-1,-1,0,1,1,-1
9 Stoke       32 13 8 11   36 : 39 -3   47 -1,0,0,-1,-1,0,1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,0,-1,1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,0
10 Chelsea       32 11 12 9   50 : 42 8   45 0,-1,1,-1,-1,1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1
11 West Bromwich       32 10 10 12   30 : 39 -9   40 -1,0,-1,1,0,1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,0,0,0,-1,-1,1,1,0,-1,0,0,-1,1,1,0,1,-1,-1,0
12 Everton       32 9 11 12   51 : 49 2   38 0,1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,0,0,0,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1
13 Bournemouth       32 10 8 14   38 : 54 -16   38 -1,-1,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,1,1,1,0,-1,0,-1,1,0,1,-1,-1,0,1,1,1,-1,-1
14 Watford       32 10 7 15   31 : 39 -8   37 0,0,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,-1
15 Swansea       32 9 10 13   33 : 42 -9   37 0,1,0,1,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,1,0,0,-1,-1,1,1,-1,1,0
16 Crystal Palace       32 9 7 16   34 : 44 -10   34 1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,1,-1,1,0,1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,0
17 Norwich       32 8 7 17   35 : 56 -21   31 -1,1,0,-1,1,0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,1,1
18 Sunderland       32 7 9 16   39 : 55 -16   30 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,0,0,1,0,0
19 Newcastle       32 6 8 18   32 : 59 -27   26 0,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1
20 Aston Villa       32 3 7 22   22 : 62 -40   16 1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,0,0,-1,-1,1,0,0,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Total-Mål: 1026       Mål /partido: 2.7
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 15/11/18 18:53
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1286 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group