Premier League 20/21

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
23. Forduló kezdete 06.02.2021 vége 06.02.2021
szombat, 06.02.2021 12:30   Aston Villa  -  Arsenal   1 : 0   Aston Villa Arsenal

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Aston Villa - Arsenal

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 06.02.2021 15:00   Newcastle  -  Southampton   3 : 2   Newcastle Southampton

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Newcastle - Southampton

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 06.02.2021 15:00   Burnley  -  Brighton   1 : 1   Burnley Brighton

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Burnley - Brighton

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 06.02.2021 17:30   Fulham  -  West Ham   0 : 0   Fulham West Ham

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Fulham - West Ham

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 06.02.2021 20:00   Manchester United  -  Everton   3 : 3   Manchester United Everton

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Manchester United - Everton

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 07.02.2021 12:00   Tottenham  -  West Bromwich   2 : 0   Tottenham West Bromwich

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Tottenham - West Bromwich

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 07.02.2021 14:00   Wolverhampton  -  Leicester   0 : 0   Wolverhampton Leicester

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Wolverhampton - Leicester

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 07.02.2021 16:30   Liverpool  -  Manchester City   1 : 4   Liverpool Manchester City

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Liverpool - Manchester City

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 07.02.2021 19:15   Sheffield U  -  Chelsea   1 : 2   Sheffield U Chelsea

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Sheffield U - Chelsea

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
hétfő, 08.02.2021 20:00   Leeds  -  Crystal Palace   2 : 0   Leeds Crystal Palace

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Leeds - Crystal Palace

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 MĂĄl: 26       MĂĄl/meccs: 2.6
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
23. Forduló  Mcs Gy D V   MĂĄl +/-   Png. Verlauf
1 Manchester City       23 16 5 2   46 : 15 31   53 1,1,-1,0,1,0,1,0,-1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
2 Manchester United       23 13 6 4   49 : 30 19   45 1,-1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,-1,0,1,0
3 Leicester       23 13 4 6   39 : 25 14   43 1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,0,0,1,1,1,0,-1,1,0
4 Liverpool       23 11 7 5   44 : 29 15   40 1,1,1,-1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,-1,-1,0,1,1,-1,-1
5 Tottenham       23 11 6 6   38 : 22 16   39 -1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,-1,-1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,1
6 Chelsea       23 11 6 6   38 : 24 14   39 1,-1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,1,0,1,1,1
7 West Ham       23 11 6 6   34 : 28 6   39 -1,-1,1,1,0,0,-1,1,1,1,-1,1,0,-1,0,0,1,1,1,1,-1,1,0
8 Everton       23 11 5 7   35 : 31 4   38 1,1,1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,1,-1,-1,1,0,0,-1,1,0
9 Aston Villa       23 11 3 9   36 : 26 10   36 -1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,1
10 Leeds       23 11 2 10   41 : 38 3   35 -1,1,1,0,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,-1,1
11 Arsenal       23 9 4 10   27 : 23 4   31 1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,1,1,0,1,1,0,-1,-1
12 Southampton       23 8 5 10   29 : 40 -11   29 -1,-1,1,1,0,1,1,1,0,-1,1,1,0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
13 Crystal Palace       23 8 5 10   27 : 39 -12   29 1,1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,1,-1
14 Wolverhampton       23 7 6 10   23 : 31 -8   27 1,-1,-1,1,1,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,-1,1,0
15 Brighton       23 5 10 8   25 : 30 -5   25 -1,1,-1,-1,0,0,-1,0,1,0,-1,-1,0,0,0,-1,0,-1,1,0,1,1,0
16 Newcastle       23 7 4 12   25 : 38 -13   25 1,-1,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,1
17 Burnley       23 6 6 11   15 : 30 -15   24 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,-1,-1,0
18 Fulham       23 2 10 11   18 : 32 -14   16 -1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,1,-1,0,0,0,0,0,0,-1,-1,0,0,-1,0
19 West Bromwich       23 2 6 15   18 : 54 -36   12 -1,-1,0,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1
20 Sheffield U       23 3 2 18   15 : 37 -22   11 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1
 Összesen-MĂĄl: 1024       MĂĄl /meccs: 2.69
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2021-05-23 16:58
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1006 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group