Premier League 20/21

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
28. Forduló kezdete 13.03.2021 vége 13.03.2021
péntek, 12.03.2021 20:00   Newcastle  -  Aston Villa   1 : 1   Newcastle Aston Villa

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Newcastle - Aston Villa

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 13.03.2021 12:30   Leeds  -  Chelsea   0 : 0   Leeds Chelsea

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Leeds - Chelsea

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 13.03.2021 15:00   Crystal Palace  -  West Bromwich   1 : 0   Crystal Palace West Bromwich

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Crystal Palace - West Bromwich

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 13.03.2021 17:30   Everton  -  Burnley   1 : 2   Everton Burnley

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Everton - Burnley

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
szombat, 13.03.2021 20:00   Fulham  -  Manchester City   0 : 3   Fulham Manchester City

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Fulham - Manchester City

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 14.03.2021 12:00   Southampton  -  Brighton   1 : 2   Southampton Brighton

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Southampton - Brighton

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 14.03.2021 14:00   Leicester  -  Sheffield U   5 : 0   Leicester Sheffield U

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Leicester - Sheffield U

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 14.03.2021 16:30   Arsenal  -  Tottenham   2 : 1   Arsenal Tottenham

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Arsenal - Tottenham

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
vasárnap, 14.03.2021 19:15   Manchester United  -  West Ham   1 : 0   Manchester United West Ham

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Manchester United - West Ham

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
hétfő, 15.03.2021 20:00   Wolverhampton  -  Liverpool   0 : 1   Wolverhampton Liverpool

Itt találja majd a meccsjegyzőkönyvet (Az oldal egy új böngésző ablakban fog megnyílni)
Wolverhampton - Liverpool

Her finner du resultatene sĂĄ langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 MĂĄl: 22       MĂĄl/meccs: 2.2
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Otthon Idegenben Első kör Második kör
28. Forduló  Mcs Gy D V   MĂĄl +/-   Png. Verlauf
1 Manchester City       28 20 5 3   55 : 18 37   65 1,1,-1,0,1,0,1,0,-1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1
2 Manchester United       28 16 8 4   56 : 32 24   56 1,-1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,-1,0,1,0,0,1,0,1,1
3 Leicester       28 17 4 7   52 : 31 21   55 1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,0,0,1,1,1,0,-1,1,0,1,1,-1,1,1
4 Chelsea       28 13 9 6   43 : 25 18   48 1,-1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0
5 West Ham       28 14 6 8   42 : 32 10   48 -1,-1,1,1,0,0,-1,1,1,1,-1,1,0,-1,0,0,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,-1,1,-1
6 Liverpool       28 13 7 8   48 : 35 13   46 1,1,1,-1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,-1,-1,0,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1
7 Tottenham       28 13 6 9   48 : 30 18   45 -1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,-1,-1,0,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1
8 Everton       28 13 5 10   39 : 37 2   44 1,1,1,1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,1,-1,-1,1,0,0,-1,1,0,-1,1,1,-1,-1
9 Aston Villa       28 12 6 10   39 : 29 10   42 -1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,1,0,-1,1,0,0
10 Arsenal       28 12 5 11   37 : 29 8   41 1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,1,1,1,0,1,1,0,-1,-1,1,-1,1,0,1
11 Leeds       28 11 3 14   43 : 46 -3   36 -1,1,1,0,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0
12 Crystal Palace       28 10 6 12   31 : 47 -16   36 1,1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,1,0,-1,-1,1,1,-1,-1,1,0,-1,1
13 Wolverhampton       28 9 8 11   27 : 34 -7   35 1,-1,-1,1,1,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,-1,1,0,1,1,0,0,-1
14 Southampton       28 9 6 13   34 : 46 -12   33 -1,-1,1,1,0,1,1,1,0,-1,1,1,0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1
15 Burnley       28 8 8 12   21 : 36 -15   32 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,1,0,1,-1,1,0,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,-1,0,1
16 Brighton       28 6 11 11   29 : 36 -7   29 -1,1,-1,-1,0,0,-1,0,1,0,-1,-1,0,0,0,-1,0,-1,1,0,1,1,0,0,-1,-1,-1,1
17 Newcastle       28 7 7 14   28 : 45 -17   28 1,-1,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,0
18 Fulham       28 5 11 12   22 : 35 -13   26 -1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,1,-1,0,0,0,0,0,0,-1,-1,0,0,-1,0,1,1,0,1,-1
19 West Bromwich       28 3 9 16   20 : 56 -36   18 -1,-1,0,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,0,0,1,0,-1
20 Sheffield U       28 3 2 23   15 : 50 -35   11 -1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Összesen-MĂĄl: 1024       MĂĄl /meccs: 2.69
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2021-05-23 16:58
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1070 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group