The Championship sesong 2

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
30. Kolo od 05.04.2018 do 05.04.2018
torsdag, 05.04.2018   Leeds  -  Nottingham F   0 : 0       Leeds - Nottingham F

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Cardiff  -  Bristol C   0 : 2       Cardiff - Bristol C

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Sunderland  -  Hull   2 : 4       Sunderland - Hull

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Middlesbrough  -  Wolverhampton   0 : 1       Middlesbrough - Wolverhampton

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Queens Park Rangers  -  Watford   2 : 0       Queens Park Rangers - Watford

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Preston  -  Reading   1 : 2       Preston - Reading

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Brentford  -  Derby   1 : 1       Brentford - Derby

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Fulham  -  Burnley   2 : 2       Fulham - Burnley

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Crystal Palace  -  Charlton   2 : 1       Crystal Palace - Charlton

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 05.04.2018   Bolton  -  Ipswich   2 : 2       Bolton - Ipswich

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
 Mĺl: 27       Mĺl/zápasy: 2.7
 « na předcházející kolo   na další kolo » 
Tabulka Doma Venku Podzim Jaro
30. Kolo  Záp. v r p   Mĺl Rozdíl   Png. Verlauf
1 Wolverhampton       30 24 4 2   56 : 14 42   76 1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1
2 Fulham       30 17 10 3   46 : 27 19   61 1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1,1,0,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,0
3 Middlesbrough       30 18 6 6   51 : 28 23   60 1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,0,0,1,-1
4 Crystal Palace       30 18 6 6   44 : 24 20   60 1,1,0,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,0,1
5 Watford       30 17 8 5   52 : 27 25   59 1,1,-1,0,1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,0,0,1,-1
6 Sunderland       30 17 5 8   48 : 23 25   56 -1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1
7 Burnley       30 15 8 7   39 : 26 13   53 1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,0,0
8 Nottingham F       30 13 9 8   38 : 29 9   48 1,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1,0
9 Hull       30 12 9 9   45 : 36 9   45 1,1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,0,0,1
10 Ipswich       30 11 6 13   29 : 33 -4   39 -1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,0
11 Derby       30 11 5 14   30 : 36 -6   38 -1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,-1,0
12 Leeds       30 8 13 9   31 : 30 1   37 -1,1,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,-1,0
13 Queens Park Rangers       30 8 10 12   31 : 41 -10   34 1,-1,-1,1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,0,1
14 Cardiff       30 8 8 14   25 : 46 -21   32 -1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,0,1,-1
15 Bristol C       30 8 6 16   27 : 43 -16   30 -1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1
16 Reading       30 8 5 17   29 : 35 -6   29 -1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1
17 Brentford       30 6 7 17   21 : 44 -23   25 0,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,0
18 Bolton       30 3 8 19   17 : 37 -20   17 -1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,0
19 Preston       30 3 8 19   18 : 55 -37   17 0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1
20 Charlton       30 2 5 23   18 : 61 -43   11 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Celkem-Mĺl: 871       Mĺl /zápasy: 2.29
Aktuální zápasy TISK  Rozpis TISK 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 15. nov. 2018 18:54
Doba načítání stránky: 0.1559 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group