The Championship sesong 2

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
32. ème Journée du 12.04.2018 au 12.04.2018
jeudi, 12.04.2018   Queens Park Rangers  -  Bristol C   2 : 3       Queens Park Rangers - Bristol C

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Leeds  -  Wolverhampton   1 : 2       Leeds - Wolverhampton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Brentford  -  Watford   0 : 4       Brentford - Watford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Cardiff  -  Ipswich   1 : 0       Cardiff - Ipswich

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Sunderland  -  Nottingham F   1 : 0       Sunderland - Nottingham F

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Crystal Palace  -  Burnley   1 : 0       Crystal Palace - Burnley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Derby  -  Hull   1 : 2       Derby - Hull

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Fulham  -  Preston   1 : 0       Fulham - Preston

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Bolton  -  Reading   0 : 1       Bolton - Reading

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
jeudi, 12.04.2018   Middlesbrough  -  Charlton   4 : 2       Middlesbrough - Charlton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 26       Mål/Match: 2.6
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
32. ème Journée  J G N P   Mål Diff.   Png. Verlauf
1 Wolverhampton       32 26 4 2   61 : 16 45   82 1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1,1,1
2 Fulham       32 19 10 3   48 : 27 21   67 1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1,1,0,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1
3 Crystal Palace       32 20 6 6   46 : 24 22   66 1,1,0,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,0,1,1,1
4 Watford       32 19 8 5   57 : 27 30   65 1,1,-1,0,1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,0,0,1,-1,1,1
5 Middlesbrough       32 19 7 6   56 : 31 25   64 1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,0,0,1,-1,0,1
6 Sunderland       32 18 5 9   49 : 24 25   59 -1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1
7 Burnley       32 16 8 8   42 : 27 15   56 1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,0,0,1,-1
8 Hull       32 13 10 9   48 : 38 10   49 1,1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,0,0,1,0,1
9 Nottingham F       32 13 9 10   38 : 31 7   48 1,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1,0,-1,-1
10 Leeds       32 9 13 10   33 : 32 1   40 -1,1,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,-1,0,1,-1
11 Ipswich       32 11 7 14   30 : 35 -5   40 -1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,0,0,-1
12 Derby       32 11 5 16   31 : 39 -8   38 -1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,-1,0,-1,-1
13 Queens Park Rangers       32 9 10 13   34 : 44 -10   37 1,-1,-1,1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,0,1,1,-1
14 Cardiff       32 9 8 15   27 : 49 -22   35 -1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1
15 Bristol C       32 9 6 17   30 : 46 -16   33 -1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,1
16 Reading       32 9 5 18   30 : 36 -6   32 -1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,1
17 Brentford       32 6 8 18   22 : 49 -27   26 0,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1
18 Bolton       32 4 8 20   20 : 38 -18   20 -1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,0,1,-1
19 Preston       32 3 8 21   18 : 59 -41   17 0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1
20 Charlton       32 2 5 25   20 : 68 -48   11 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Total-Mål: 871       Mål /Match: 2.29
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 15/11/2018 18:54
Temps de calcul et construction de la page: 0.1008 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group