League One sesong 2

Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
29. Speelronde van 01.04.2018 tot 01.04.2018
zondag, 01.04.2018 15:00   Blackburn  -  Oldham   3 : 1       Blackburn - Oldham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Scunthorpe  -  Gillingham   1 : 1       Scunthorpe - Gillingham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Rochdale  -  Bradford   0 : 0       Rochdale - Bradford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   MK Dons  -  Oxford   0 : 1       MK Dons - Oxford

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Wigan  -  Sheffield W   0 : 3       Wigan - Sheffield W

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Doncaster  -  Bury   2 : 0       Doncaster - Bury

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Northampton  -  Millwall   0 : 2       Northampton - Millwall

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Sheffield U  -  Portsmouth   2 : 0       Sheffield U - Portsmouth

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Burton  -  Barnsley   0 : 2       Burton - Barnsley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
zondag, 01.04.2018 15:00   Plymouth  -  Rotherham   0 : 1       Plymouth - Rotherham

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 19       Mål/Spel: 1.9
 <= Vorige speelronde   Volgende speelronde => 
Stand Thuis Uit Heenronde Terugronde
29. Speelronde  WED WIN GEL VER   Mål SLD   Png. Verlauf
1 Sheffield W       29 21 4 4   60 : 12 48   67 1,1,1,1,1,1,0,1,-1,0,-1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,1
2 Sheffield U       29 18 5 6   52 : 23 29   59 1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,1
3 Burton       29 18 4 7   44 : 29 15   58 0,-1,1,0,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,1,-1,-1
4 Barnsley       29 16 7 6   37 : 17 20   55 -1,-1,1,1,0,-1,0,1,1,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,-1,0,0,1,1
5 Millwall       29 15 5 9   44 : 31 13   50 -1,1,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,0,1
6 Scunthorpe       29 13 10 6   30 : 20 10   49 0,1,1,-1,1,0,0,0,1,0,0,0,-1,-1,1,1,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,0
7 Blackburn       29 13 9 7   40 : 29 11   48 0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,0,0,-1,-1,0,-1,0,1,1,1,-1,0,1,1
8 MK Dons       29 12 3 14   32 : 29 3   39 -1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,1,-1
9 Northampton       29 10 8 11   26 : 31 -5   38 -1,-1,-1,0,1,0,1,-1,1,1,1,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,0,0,1,-1,0,-1
10 Oxford       29 10 8 11   24 : 31 -7   38 -1,0,-1,0,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,0,-1,0,-1,1
11 Bradford       29 9 10 10   25 : 32 -7   37 1,1,0,0,1,0,0,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1,0,0
12 Bury       29 10 5 14   24 : 35 -11   35 1,-1,0,1,0,0,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,1,-1
13 Wigan       29 8 10 11   31 : 38 -7   34 -1,0,-1,-1,0,-1,-1,0,1,0,-1,0,0,0,1,-1,1,0,-1,-1,0,1,1,-1,0,1,1,1,-1
14 Plymouth       29 9 6 14   27 : 40 -13   33 1,-1,0,0,1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,-1,-1
15 Doncaster       29 7 11 11   27 : 34 -7   32 0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,0,1,-1,-1,0,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,-1,0,0,1
16 Rotherham       29 7 8 14   24 : 35 -11   29 -1,0,0,0,-1,1,-1,0,1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,0,1,-1,-1,1
17 Gillingham       29 7 8 14   22 : 37 -15   29 1,0,0,-1,-1,0,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,0
18 Rochdale       29 7 7 15   26 : 39 -13   28 0,1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,-1,0
19 Oldham       29 4 11 14   21 : 43 -22   23 1,0,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1
20 Portsmouth       29 3 7 19   13 : 44 -31   16 0,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,-1
 TesamenMål: 824       Mål /Spel: 2.17
Huidige Speeldag afdrukken  Afdeling kalender afdrukken 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 15-11-18 18:54
Pagina opgebouwd in: 0.1231 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group