League One sesong 2

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
34. Etapa din 19.04.2018 pana 19.04.2018
joi, 19.04.2018 15:00   Bradford  -  Plymouth   1 : 1       Bradford - Plymouth

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Sheffield W  -  Burton   4 : 0       Sheffield W - Burton

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Rochdale  -  Scunthorpe   0 : 0       Rochdale - Scunthorpe

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Oldham  -  Doncaster   0 : 0       Oldham - Doncaster

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Northampton  -  MK Dons   0 : 1       Northampton - MK Dons

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Rotherham  -  Bury   0 : 3       Rotherham - Bury

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Wigan  -  Blackburn   0 : 2       Wigan - Blackburn

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Millwall  -  Barnsley   2 : 2       Millwall - Barnsley

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Oxford  -  Portsmouth   1 : 2       Oxford - Portsmouth

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
joi, 19.04.2018 15:00   Gillingham  -  Sheffield U   2 : 1       Gillingham - Sheffield U

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 22       Mål/joc: 2.2
 << Etapa precedenta   Etapa urmatoare >> 
Clasament Acasa Deplasare Tur Retur
34. Etapa  J V E I   Mål Dif.   Png. Verlauf
1 Sheffield W       34 26 4 4   75 : 15 60   82 1,1,1,1,1,1,0,1,-1,0,-1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
2 Sheffield U       34 19 7 8   55 : 27 28   64 1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,1,1,-1,0,0,-1
3 Barnsley       34 18 8 8   41 : 21 20   62 -1,-1,1,1,0,-1,0,1,1,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,-1,0,0,1,1,1,1,-1,-1,0
4 Burton       34 19 5 10   48 : 38 10   62 0,-1,1,0,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1
5 Blackburn       34 16 10 8   50 : 34 16   58 0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,0,0,-1,-1,0,-1,0,1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,0,1
6 Millwall       34 17 6 11   53 : 40 13   57 -1,1,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,1,-1,0
7 Scunthorpe       34 15 12 7   37 : 24 13   57 0,1,1,-1,1,0,0,0,1,0,0,0,-1,-1,1,1,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,1,0,0
8 MK Dons       34 14 4 16   35 : 33 2   46 -1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,1,-1,1,-1,-1,0,1
9 Oxford       34 11 11 12   31 : 37 -6   44 -1,0,-1,0,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,0,-1,0,-1,1,0,0,1,0,-1
10 Northampton       34 11 10 13   32 : 37 -5   43 -1,-1,-1,0,1,0,1,-1,1,1,1,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,0,0,1,-1,0,-1,1,0,-1,0,-1
11 Wigan       34 10 12 12   40 : 44 -4   42 -1,0,-1,-1,0,-1,-1,0,1,0,-1,0,0,0,1,-1,1,0,-1,-1,0,1,1,-1,0,1,1,1,-1,0,0,1,1,-1
12 Bury       34 12 6 16   30 : 39 -9   42 1,-1,0,1,0,0,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,0,-1,1,1
13 Bradford       34 9 13 12   28 : 39 -11   40 1,1,0,0,1,0,0,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1,0,0,0,-1,-1,0,0
14 Doncaster       34 8 13 13   28 : 37 -9   37 0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,0,1,-1,-1,0,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,-1,1,-1,0,0
15 Gillingham       34 9 10 15   28 : 42 -14   37 1,0,0,-1,-1,0,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,1,0,1
16 Plymouth       34 9 10 15   34 : 50 -16   37 1,-1,0,0,1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,-1,-1,0,0,0,-1,0
17 Rotherham       34 8 9 17   26 : 42 -16   33 -1,0,0,0,-1,1,-1,0,1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,-1
18 Oldham       34 6 13 15   25 : 48 -23   31 1,0,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,1,0,1,0
19 Rochdale       34 7 9 18   27 : 47 -20   30 0,1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,0,0
20 Portsmouth       34 6 8 20   19 : 48 -29   26 0,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,-1,1,0,1,-1,1
 Total Mål: 824       Mål /joc: 2.17
Versiunea pentru tiparire  Versiunea pentru tiparire / Programul campionatului 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« index    Ultimul update: 15.11.2018 18:54
Pagina actualizata in: 0.2926 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group