Premier League 20/21

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats    *
Console  Mes pronostiques  Les autres pronostiques  Classement des pronostiques  Évolutions  Classement     Déconnexion 

Pronostiques Premier League 20/21

non connecté
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
vue du classement avec les pronostiques de opsius
Classement Domicile Extérieur Aller Retour
38. ème Journée     J   G   N   P     MÃ¥l Diff.   Png. Png./J
1   Manchester City       38   33   0   5     80 : 42 38 99 2.61
2   Chelsea       38   24   7   7     70 : 51 19 79 2.08
3   Tottenham       38   23   4   11     67 : 51 16 73 1.92
4   Manchester United       38   23   4   11     69 : 56 13 73 1.92
5   West Ham       38   21   4   13     66 : 58 8 67 1.76
6   Leicester       38   20   6   12     61 : 53 8 66 1.74
7   Liverpool       38   20   4   14     65 : 59 6 64 1.68
8   Arsenal       38   19   7   12     61 : 55 6 64 1.68
9   Aston Villa       38   19   5   14     55 : 50 5 62 1.63
10   Brighton       38   20   2   16     63 : 59 4 62 1.63
11   Everton       38   18   6   14     67 : 63 4 60 1.58
12   Leeds       38   15   6   17     64 : 64 0 51 1.34
13   Southampton       38   15   4   19     57 : 65 -8 49 1.29
14   Wolverhampton       38   14   6   18     54 : 58 -4 48 1.26
15   Burnley       38   12   7   19     52 : 61 -9 43 1.13
16   Newcastle       38   9   2   27     48 : 68 -20 29 0.76
17   Crystal Palace       38   8   4   26     50 : 70 -20 28 0.74
18   Sheffield U       38   9   1   28     47 : 68 -21 28 0.74
19   West Bromwich       38   8   2   28     47 : 73 -26 26 0.68
20   Fulham       38   6   7   25     47 : 66 -19 25 0.66
 « journée précédente 

 

Les points donnés par équipe
38. ème Journée   J   Png.   Png./J
  Sheffield U   38   103   2.71
  Manchester City   38   93   2.45
  Tottenham   38   87   2.29
  Arsenal   38   79   2.08
  West Bromwich   38   79   2.08
  Southampton   38   73   1.92
  Fulham   38   72   1.89
  Newcastle   38   71   1.87
  Leeds   38   70   1.84
10   Manchester United   38   69   1.82
11   Wolverhampton   38   66   1.74
12   Burnley   38   64   1.68
13   Chelsea   38   64   1.68
14   West Ham   38   63   1.66
15   Liverpool   38   62   1.63
16   Everton   38   55   1.45
17   Leicester   38   54   1.42
18   Crystal Palace   38   53   1.39
19   Brighton   38   51   1.34
20   Aston Villa   38   46   1.21
      Classement des pronostiques de tous les joueurs
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 23/05/2021 16:58
Temps de calcul et construction de la page: 0.1051 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group