Premier League 20/21

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
Descripción  Predecir  Predicciones  Tabla de Predicción  Gráficos  Puntos     Desconectar 

Juego De Predicción Premier League 20/21

no has ingresado
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
ésto es como se vería la tabla de la predicción Veronica
Clasificaciones Local Visitante Vuelta Ida
17. Jornada     J   G   E   P     MÃ¥l +/-   Png. Png./J
1   Tottenham       17   14   3   0     38 : 19 19 45 2.65
2   Chelsea       17   12   5   0     36 : 21 15 41 2.41
3   Liverpool       17   11   4   2     37 : 23 14 37 2.18
4   Everton       17   12   1   4     29 : 22 7 37 2.18
5   Leicester       17   9   6   2     33 : 21 12 33 1.94
6   Aston Villa       17   8   8   1     30 : 22 8 32 1.88
7   Manchester United       17   7   7   3     30 : 24 6 28 1.65
8   Manchester City       17   7   4   6     27 : 24 3 25 1.47
9   Southampton       17   6   5   6     24 : 25 -1 23 1.35
10   Arsenal       17   5   7   5     24 : 21 3 22 1.29
11   Leeds       17   5   6   6     24 : 26 -2 21 1.24
12   Wolverhampton       17   4   7   6     20 : 23 -3 19 1.12
13   West Ham       17   3   9   5     20 : 25 -5 18 1.06
14   Crystal Palace       17   3   8   6     20 : 23 -3 17 1.00
15   Brighton       17   4   4   9     20 : 27 -7 16 0.94
16   Newcastle       17   4   2   11     19 : 28 -9 14 0.82
17   Burnley       17   3   2   12     17 : 31 -14 11 0.65
18   Sheffield U       17   1   4   12     11 : 28 -17 7 0.41
19   Fulham       17   0   6   11     16 : 28 -12 6 0.35
20   West Bromwich       17   0   6   11     14 : 28 -14 6 0.35
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 

 

Puntos anotados por participación en el equipo actual
17. Jornada   J   Png.   Png./J
  Sheffield U   17   59   3.47
  Fulham   17   37   2.18
  Brighton   17   37   2.18
  Chelsea   17   35   2.06
  Burnley   17   33   1.94
  Leeds   17   33   1.94
  Manchester United   17   32   1.88
  Arsenal   17   32   1.88
  West Ham   17   32   1.88
10   Manchester City   17   31   1.82
11   Tottenham   17   30   1.76
12   Southampton   17   30   1.76
13   Newcastle   17   29   1.71
14   West Bromwich   17   27   1.59
15   Liverpool   17   26   1.53
16   Crystal Palace   17   24   1.41
17   Leicester   17   24   1.41
18   Aston Villa   17   22   1.29
19   Wolverhampton   17   22   1.29
20   Everton   17   17   1.00
      Tabla de predicción de todos los jugadores
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 23/05/21 16:58
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.1151 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group