Tippeligaen 2015

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Etapa din 24.11.2015 pana 24.11.2015
marþi, 24.11.2015 15:00   Fredrikstad  -  Odd   6 : 5       Fredrikstad - Odd

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Stromsgodset  -  Rosenborg   3 : 2       Stromsgodset - Rosenborg

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Aalesund  -  Sarpsborg 08   1 : 4       Aalesund - Sarpsborg 08

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Tromso  -  Molde   2 : 3       Tromso - Molde

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Brann  -  Sandnes Ulf   3 : 1       Brann - Sandnes Ulf

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Sandefjord  -  Vaalerenga   7 : 0       Sandefjord - Vaalerenga

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Hodd  -  Viking   3 : 5       Hodd - Viking

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Follo  -  Lillestrom   0 : 2       Follo - Lillestrom

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Start  -  Haugesund   1 : 5       Start - Haugesund

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
marþi, 24.11.2015 15:00   Sogndal  -  Honefoss   5 : 1       Sogndal - Honefoss

Her finner du resultatene så langt
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Goals: 59       Goals/joc: 5.9
 << Etapa precedenta 
Clasament Acasa Deplasare Tur Retur
  J V E I   Goals Dif.   Pts. Verlauf
1 Stromsgodset       38 23 7 8   85 : 49 36   76 1,0,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,1,0,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,0,1,1
2 Rosenborg       38 23 6 9   88 : 57 31   75 1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,0,-1,-1,1,1,1,1,1,0,1,1,-1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,1,0,-1,-1,-1
3 Aalesund       38 20 5 13   88 : 70 18   65 -1,-1,1,-1,1,0,-1,0,-1,0,1,1,1,1,0,-1,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,0,1,1,1,1,-1
4 Tromso       38 20 3 15   96 : 74 22   63 1,1,-1,1,-1,1,1,0,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1
5 Sandefjord       38 17 11 10   73 : 60 13   62 0,1,1,-1,-1,-1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,-1,0,1,1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,-1,1,0,0,0,1,1,1
6 Fredrikstad       38 18 6 14   100 : 87 13   60 0,1,1,1,0,-1,0,-1,0,-1,-1,1,1,0,-1,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1
7 Molde       38 18 6 14   81 : 73 8   60 0,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,1,-1,1,0,1,-1,0,-1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,1,1,1
8 Honefoss       38 18 6 14   82 : 87 -5   60 -1,1,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,0,1,0,1,0,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-1
9 Haugesund       38 18 4 16   86 : 76 10   58 -1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,1,-1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,1
10 Lillestrom       38 17 6 15   85 : 75 10   57 0,-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,0,0,-1,-1,1,0,1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,1,1,0,-1,1,1
11 Sogndal       38 16 8 14   66 : 64 2   56 1,1,1,-1,0,0,1,-1,0,-1,0,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,0,1,-1,-1,1,1,1
12 Odd       38 16 5 17   73 : 76 -3   53 1,0,0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1
13 Viking       38 13 12 13   73 : 67 6   51 1,-1,0,0,0,0,-1,0,1,1,0,1,0,-1,-1,1,0,1,1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,1,0,0,-1,1,1,-1,1
14 Sarpsborg 08       38 14 9 15   58 : 67 -9   51 -1,0,1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,0,1,-1,1
15 Vaalerenga       38 14 5 19   64 : 76 -12   47 -1,0,-1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1
16 Brann       38 11 10 17   52 : 67 -15   43 -1,-1,1,1,1,-1,0,0,0,1,-1,0,1,-1,1,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,1
17 Start       38 11 7 20   61 : 100 -39   40 0,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,0,0,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1
18 Hodd       38 10 6 22   51 : 88 -37   36 1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,0,0,-1
19 Sandnes Ulf       38 8 9 21   62 : 82 -20   33 -1,1,-1,1,-1,0,-1,0,0,0,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1
20 Follo       38 6 7 25   29 : 58 -29   25 0,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1
 Total Goals: 1453       Goals /joc: 3.82
Versiunea pentru tiparire  Versiunea pentru tiparire / Programul campionatului 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« index    Ultimul update: 15.11.2018 18:52
Pagina actualizata in: 0.1073 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group