ENG Premier League 2019/2020

Kalenderoversikt  Resultater/Tabell  Terminliste  Krysstabell  Posisjonskurver  Ligastatistikk  Spillerstatistikk    Infomasjon
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Serierunde fra 17.05.2020 til 17.05.2020
søndag, 26.07.2020 15:00   Arsenal  -  Watford   3 : 2   Arsenal Watford

.
Arsenal - Watford

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Southampton  -  Sheffield U   3 : 1   Southampton Sheffield U

.
Southampton - Sheffield U

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Chelsea  -  Wolverhampton   2 : 0   Chelsea Wolverhampton

.
Chelsea - Wolverhampton

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Newcastle  -  Liverpool   1 : 3   Newcastle Liverpool

.
Newcastle - Liverpool

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Burnley  -  Brighton   1 : 2   Burnley Brighton

.
Burnley - Brighton

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Everton  -  Bournemouth   1 : 3   Everton Bournemouth

.
Everton - Bournemouth

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Crystal Palace  -  Tottenham   1 : 1   Crystal Palace Tottenham

.
Crystal Palace - Tottenham

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   West Ham  -  Aston Villa   1 : 1   West Ham Aston Villa

.
West Ham - Aston Villa

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Leicester  -  Manchester United   0 : 2   Leicester Manchester United

.
Leicester - Manchester United

Her finner du resultatene så langt
.
 
søndag, 26.07.2020 15:00   Manchester City  -  Norwich   5 : 0   Manchester City Norwich

.
Manchester City - Norwich

Her finner du resultatene så langt
.
 
 Mål: 33       Mål/kamp: 3.3
 . forrige runde 
Tabell Hjemme Borte Forste runde Andre halvdel
  kmp. V U T   Mål Forskj.   Png. Verlauf
1 Liverpool       38 32 3 3   85 : 33 52   99 1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,0,-1,1,1
2 Manchester City       38 26 3 9   102 : 35 67   81 1,0,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,0,1,-1,1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1
3 Manchester United       38 18 12 8   66 : 36 30   66 1,0,-1,0,1,-1,0,-1,0,1,-1,1,0,0,1,1,0,-1,1,1,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1
4 Chelsea       38 20 6 12   69 : 54 15   66 -1,0,1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,0,1,-1,0,0,-1,1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,1
5 Leicester       38 18 8 12   67 : 41 26   62 0,0,1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,-1,1,1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,1,0,0,-1,1,0,-1,1,-1,-1
6 Tottenham       38 16 11 11   61 : 47 14   59 1,0,-1,0,1,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,1,-1,1,1,-1,1,0,-1,-1,0,1,1,1,-1,-1,0,0,1,-1,1,0,1,1,1,0
7 Wolverhampton       38 15 14 9   51 : 40 11   59 0,0,0,-1,-1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,-1,0,1,-1,0,0,1,1,0,1,1,1,-1,-1,1,0,1,-1
8 Arsenal       38 14 14 10   56 : 48 8   56 1,1,-1,0,0,1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,-1,1,-1,0,0,-1,1,0,0,0,0,1,1,-1,1,-1,1,1,1,0,-1,1,-1,1
9 Sheffield U       38 14 12 12   39 : 39 0   54 0,1,-1,0,-1,1,-1,0,1,0,1,0,0,0,-1,1,1,1,0,-1,-1,1,0,-1,1,1,0,0,1,-1,-1,1,0,1,1,-1,-1,-1
10 Burnley       38 15 9 14   43 : 50 -7   54 1,-1,0,-1,0,1,0,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,1,1,0,0,-1,1,1,0,1,0,0,1,-1
11 Southampton       38 15 7 16   51 : 60 -9   52 -1,-1,1,0,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,1,0,0,0,1,1
12 Everton       38 13 10 15   44 : 56 -12   49 0,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,0,0,1,1,-1,1,0,0,1,1,-1,0,-1,0,1,1,-1,0,-1,0,1,-1
13 Newcastle       38 11 11 16   38 : 58 -20   44 -1,-1,1,0,-1,0,-1,1,-1,0,1,1,-1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,0,0,-1,-1,0,1,1,0,1,0,-1,-1,-1,0,-1
14 Crystal Palace       38 11 10 17   31 : 50 -19   43 0,-1,1,1,-1,0,1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,0,0,-1,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0
15 Brighton       38 9 14 15   39 : 54 -15   41 1,0,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,1,0,-1,0,-1,0,0,0,-1,0,1,0,-1,1,-1,-1,0,0,1
16 West Ham       38 10 9 19   49 : 62 -13   39 -1,0,1,1,0,1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,1,1,0,0
17 Aston Villa       38 9 8 21   41 : 67 -26   35 -1,-1,1,-1,0,-1,0,1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,0,1,0
18 Bournemouth       38 9 7 22   40 : 65 -25   34 0,1,-1,-1,1,1,0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,1
19 Watford       38 8 10 20   36 : 64 -28   34 -1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,0,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,0,1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1
20 Norwich       38 5 6 27   26 : 75 -49   21 -1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,-1,-1,0,0,-1,1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
 Totalt_Mål: 1034       Mål /kamp: 2.72
Utskriftsvennlig side av denne serierunden  Utskiftsvennlig side av ligaen 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
.    Siste oppdatering av ligaen: 26. juli 2020 16:58
Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.2108 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group