The Championship sesong 2

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Kolo od 03.05.2018 do 03.05.2018
torsdag, 03.05.2018   Derby  -  Charlton   1 : 1       Derby - Charlton

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Brentford  -  Reading   1 : 2       Brentford - Reading

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Watford  -  Wolverhampton   0 : 1       Watford - Wolverhampton

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Sunderland  -  Burnley   2 : 0       Sunderland - Burnley

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Hull  -  Ipswich   3 : 1       Hull - Ipswich

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Cardiff  -  Bolton   0 : 2       Cardiff - Bolton

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Nottingham F  -  Bristol C   2 : 0       Nottingham F - Bristol C

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Fulham  -  Middlesbrough   0 : 1       Fulham - Middlesbrough

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Leeds  -  Crystal Palace   1 : 2       Leeds - Crystal Palace

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
torsdag, 03.05.2018   Queens Park Rangers  -  Preston   2 : 1       Queens Park Rangers - Preston

Zde najdete vzájemné výsledky soupeřů
(budou otevřeny v novém okně)
 
 Mĺl: 23       Mĺl/zápasy: 2.3
 « na předcházející kolo 
Tabulka Doma Venku Podzim Jaro
  Záp. v r p   Mĺl Rozdíl   Png. Verlauf
1 Wolverhampton       38 30 6 2   68 : 18 50   96 1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1
2 Crystal Palace       38 24 7 7   57 : 28 29   79 1,1,0,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,0,-1,1,1,1,0,-1,1,1,-1,0,1,1,1,1,-1,1,0,1,1
3 Fulham       38 22 11 5   54 : 32 22   77 1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,-1,0,1,-1,0,1,1,0,1,1,-1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,-1,1,0,1,1,-1
4 Watford       38 22 10 6   64 : 31 33   76 1,1,-1,0,1,1,0,1,1,1,1,-1,0,1,0,0,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,0,0,1,-1,1,1,0,1,0,1,1,-1
5 Middlesbrough       38 22 10 6   63 : 34 29   76 1,1,1,0,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,-1,1,0,0,1,-1,0,1,1,0,0,0,1,1
6 Sunderland       38 22 7 9   61 : 24 37   73 -1,1,1,0,-1,-1,0,-1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,0,0,1,1,1,1
7 Burnley       38 18 11 9   49 : 33 16   65 1,-1,0,0,-1,1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,0,1,1,0,-1,0,1,-1,1,1,1,-1,1,1,0,0,1,-1,1,0,0,1,0,-1
8 Hull       38 17 10 11   59 : 44 15   61 1,1,0,1,0,0,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,1,1,-1,-1,1,1,1,1,0,1,-1,-1,0,0,1,0,1,1,-1,1,1,-1,1
9 Nottingham F       38 15 9 14   41 : 38 3   54 1,-1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,-1,1,1,-1,0,-1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,0,0,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1
10 Queens Park Rangers       38 12 11 15   43 : 52 -9   47 1,-1,-1,1,0,0,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,0,1,1,-1,-1,1,1,-1,0,1
11 Leeds       38 11 13 14   38 : 42 -4   46 -1,1,1,0,0,1,-1,1,1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1
12 Ipswich       38 13 7 18   37 : 48 -11   46 -1,-1,-1,-1,0,1,0,-1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,0,0,-1,1,-1,-1,-1,1,-1
13 Derby       38 12 8 18   36 : 44 -8   44 -1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,1,0,0,-1,-1,0,-1,-1,0,1,0,-1,-1,0
14 Reading       38 12 6 20   37 : 39 -2   42 -1,-1,1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,1,-1,1
15 Cardiff       38 10 11 17   31 : 56 -25   41 -1,-1,-1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,-1,0,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,0,-1,1,0,1,0,1,-1,-1,1,1,0,0,0,-1,-1
16 Bristol C       38 9 8 21   32 : 55 -23   35 -1,-1,1,0,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,-1,1,-1,1,-1,1,0,-1,0,-1,-1,-1
17 Brentford       38 8 10 20   29 : 55 -26   34 0,1,0,1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,-1,0,0,-1,-1,1,0,1,0,-1
18 Bolton       38 5 9 24   26 : 51 -25   24 -1,-1,-1,-1,1,0,0,-1,-1,0,-1,1,1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,0,1,-1,-1,0,-1,-1,-1,1
19 Preston       38 3 11 24   21 : 66 -45   20 0,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,0,0,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1
20 Charlton       38 2 7 29   25 : 81 -56   13 -1,-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0
 Celkem-Mĺl: 871       Mĺl /zápasy: 2.29
Aktuální zápasy TISK  Rozpis TISK 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 15. nov. 2018 18:54
Doba načítání stránky: 0.1506 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group