League One sesong 2

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag vom 03.05.2018 bis 03.05.2018
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Rochdale  -  Doncaster   0 : 1       Rochdale - Doncaster

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Northampton  -  Sheffield U   0 : 2       Northampton - Sheffield U

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Blackburn  -  Plymouth   3 : 0       Blackburn - Plymouth

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Bradford  -  Portsmouth   2 : 1       Bradford - Portsmouth

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Wigan  -  Burton   0 : 1       Wigan - Burton

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Gillingham  -  Rotherham   1 : 0       Gillingham - Rotherham

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Scunthorpe  -  MK Dons   2 : 0       Scunthorpe - MK Dons

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Millwall  -  Oxford   1 : 1       Millwall - Oxford

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Oldham  -  Barnsley   0 : 2       Oldham - Barnsley

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
Donnerstag, 03.05.2018 15:00   Sheffield W  -  Bury   4 : 0       Sheffield W - Bury

Hier finden Sie die bisherigen Ergebnisse
(wird in einem neuen Fenster geöffnet)
 
 Mål: 21       Mål/Spiel: 2.1
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Mål Diff.   Png. Verlauf
1 Sheffield W       38 30 4 4   88 : 16 72   94 1,1,1,1,1,1,0,1,-1,0,-1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
2 Barnsley       38 21 8 9   47 : 23 24   71 -1,-1,1,1,0,-1,0,1,1,-1,-1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,-1,0,0,1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,1,1
3 Sheffield U       38 21 7 10   60 : 31 29   70 1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,-1,0,1,0,0,1,1,-1,0,0,-1,1,-1,-1,1
4 Burton       38 21 7 10   53 : 41 12   70 0,-1,1,0,-1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,0,-1,1,-1,-1,1,0,-1,-1,-1,1,0,0,1
5 Millwall       38 20 7 11   60 : 41 19   67 -1,1,0,1,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,1,0,-1,0,1,1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,0,1,-1,1,1,-1,0,1,1,1,0
6 Scunthorpe       38 17 12 9   42 : 31 11   63 0,1,1,-1,1,0,0,0,1,0,0,0,-1,-1,1,1,0,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,1,0,0,-1,1,-1,1
7 Blackburn       38 17 11 10   55 : 38 17   62 0,1,-1,1,0,1,1,-1,1,0,1,1,0,1,-1,0,0,-1,-1,0,-1,0,1,1,1,-1,0,1,1,-1,1,1,0,1,-1,-1,0,1
8 Oxford       38 13 12 13   34 : 39 -5   51 -1,0,-1,0,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,0,-1,0,1,-1,1,-1,0,1,-1,1,0,0,-1,0,-1,1,0,0,1,0,-1,1,-1,1,0
9 MK Dons       38 14 7 17   36 : 36 0   49 -1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,0,1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,1,-1,1,-1,-1,0,1,0,0,0,-1
10 Bradford       38 12 13 13   34 : 43 -9   49 1,1,0,0,1,0,0,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,0,-1,0,-1,1,0,-1,1,0,-1,-1,0,0,0,-1,-1,0,0,-1,1,1,1
11 Wigan       38 11 14 13   44 : 47 -3   47 -1,0,-1,-1,0,-1,-1,0,1,0,-1,0,0,0,1,-1,1,0,-1,-1,0,1,1,-1,0,1,1,1,-1,0,0,1,1,-1,1,0,0,-1
12 Northampton       38 11 13 14   34 : 41 -7   46 -1,-1,-1,0,1,0,1,-1,1,1,1,0,0,1,1,-1,-1,1,-1,0,1,-1,-1,0,0,1,-1,0,-1,1,0,-1,0,-1,0,0,0,-1
13 Gillingham       38 12 10 16   31 : 44 -13   46 1,0,0,-1,-1,0,-1,0,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,1,0,-1,1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,-1,0,-1,0,1,0,1,1,1,-1,1
14 Bury       38 12 6 20   31 : 47 -16   42 1,-1,0,1,0,0,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,0,-1,1,-1,-1,-1,1,0,1,-1,-1,0,-1,1,1,-1,-1,-1,-1
15 Doncaster       38 9 14 15   31 : 42 -11   41 0,0,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,1,1,1,0,1,-1,-1,0,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,-1,0,0,1,-1,1,-1,0,0,-1,-1,0,1
16 Plymouth       38 9 12 17   36 : 58 -22   39 1,-1,0,0,1,-1,1,-1,-1,0,-1,-1,1,-1,-1,1,1,0,1,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,-1,-1,0,0,0,-1,0,0,-1,0,-1
17 Rotherham       38 9 9 20   28 : 47 -19   36 -1,0,0,0,-1,1,-1,0,1,0,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,0,0,1,-1,0,1,-1,-1,1,-1,-1,0,1,-1,1,-1,-1,-1
18 Rochdale       38 8 11 19   32 : 50 -18   35 0,1,0,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,1,-1,-1,-1,1,0,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,0,0,0,1,0,-1
19 Oldham       38 7 14 17   28 : 53 -25   35 1,0,0,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,0,-1,-1,0,1,-1,1,-1,0,0,0,-1,1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,1,0,1,0,-1,0,1,-1
20 Portsmouth       38 6 9 23   20 : 56 -36   27 0,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,0,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,0,-1,-1,-1,-1,1,0,-1,-1,0,-1,1,0,1,-1,1,-1,0,-1,-1
 Gesamt-Mål: 824       Mål /Spiel: 2.17
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Cestina Portugues Magyar Romanian Slovenskega Francais Nederlands Norsk English Italiano Espanol Deutsch  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.11.2018 18:54
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1187 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group