vineri, 10.04.2020 12:00 | Astrid | - | Matheo | 6 | : | 0 |
vineri, 10.04.2020 13:00 | Hans Petter | - | Leona | 6 | : | 0 |
vineri, 10.04.2020 14:00 | Veronica | - | Birger | 0 | : | 1 |
J | Png. | Mĺl | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger | 3 | 6 | 5:0 | 5 | |
2 | Veronica | 3 | 4 | 13:1 | 12 | |
3 | Hans Petter | 3 | 4 | 9:4 | 5 | |
4 | Astrid | 3 | 2 | 6:9 | -3 | |
5 | Matheo | 3 | 2 | 4:8 | -4 | |
6 | Leona | 3 | 0 | 0:15 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
sâmbătă, 11.04.2020 12:00 | Leona | - | Astrid | 0 | : | 1 |
sâmbătă, 11.04.2020 13:00 | Birger | - | Hans Petter | 4 | : | 0 |
sâmbătă, 11.04.2020 14:00 | Matheo | - | Veronica | 0 | : | 8 |