Det ble en forrykende ettermiddag under det andre løpet i Oppdalskarusellen 2026. Deltakerne brynte seg på en 3,18 kilometer lang etappe med 47 høydemeter, og det manglet ikke på sportslige høydepunkter.
Kvinneklassen: Gammel rekord slettet etter sekundstrid
Kvinneklassen bød på ettermiddagens virkelige store prestasjon. Den gamle løyperekorden til Mari Bergendahl fra 2020 (12:16,5) ble ikke bare slått – den ble regelrett knust av de to raskeste damene.
Bente Lien Hæhre (NOIL) klokket inn på den råsterke tiden 11:52,0, og sikret seieren i en forrykende sekundstrid. Like bak fulgte nemlig Guro Næss Berge (Brandbu IF), som med tiden 11:53,0 også løp godt under den gamle rekordnoteringen. Kun ett enslig sekund skilte de to i mål. Tredjeplassen gikk til Kjersti Ingebretsen fra Søndre Land.
Herreklassen: Mads Berge suveren
I herreklassen ble det ingen ny løyperekord (Syver Viksås Holts tid på 9:41,0 fra 2021 står fortsatt støtt), men det ble likevel levert imponerende løping.
Mads Berge (NOIL) var i en klasse for seg selv og vant kontrollert på tiden 10:21,7. Bak ham ble det en tøff duell om pallplassene: Anton Jansson kapret andreplassen i mål (10:44,0), sekundet foran Ola Nygård Snellingen fra Svea Skilag (10:45,1).
Sammenlagtstatus: Det tetner seg til
Etter to gjennomførte løp er det maksimal spenning i sammendraget:
- Kvinner: Det er dødt løp i toppen mellom de to kamphanene Bente Lien Hæhre og Guro Næss Berge, som begge står med 114 poeng.
- Menn: Mads Berge har festet et solid grep om ledelsen med full pott og 120 poeng. Anton Jansson (97 poeng) og Ola Nygård Snellingen (96 poeng) følger nærmest.
Resultater – 2. løp
Kvinner
| Plass | Startnr. | Løper | Klubb | Alder | Kjønn | Sluttid | Tid etter |
| 1 | 4 | Bente Lien Hæhre | NOIL | 36 | K | 11:52.0 | – |
| 2 | 49 | Guro Næss Berge | Brandbu IF | 30 | K | 11:53.0 | +0:01.0 |
| 3 | 17 | Kjersti Ingebretsen | Søndre Land | 48 | K | 14:09.5 | +2:17.5 |
| 4 | 2 | Aasta Skogan Bøe | NOIL | 53 | K | 14:37.6 | +2:45.6 |
| 5 | 20 | Maren Rogneby | NOIL | 35 | K | 16:07.3 | +4:15.3 |
| 6 | 6 | Anette Berg | NOIL | 59 | K | 17:39.3 | +5:47.3 |
| 7 | 19 | Victoria Gaarder | 44 | K | 18:20.2 | +6:28.2 | |
| 8 | 45 | Hege Roen | K | 18:48.0 | +6:56.0 | ||
| 9 | 50 | Veronica Schevik | NOIL | 49 | K | 22:51.0 | +10:59.0 |
Menn
| Plass | Startnr. | Løper | Klubb | Alder | Kjønn | Sluttid | Tid etter |
| 1 | 1 | Mads Berge | NOIL | 37 | M | 10:21.7 | – |
| 2 | 47 | Anton Jansson | M | 10:44.0 | +0:22.3 | ||
| 3 | 3 | Ola Nygård Snellingen | Svea Skilag | 29 | M | 10:45.1 | +0:23.4 |
| 4 | 15 | Sigurd Ingebretsen Solheim | Vestre Gran Idrettslag | 16 | M | 11:54.2 | +1:32.5 |
| 5 | 48 | Vetle Foss Morken | 34 | M | 11:57.0 | +1:35.3 | |
| 6 | 7 | Hans Martin Gorset | NOIL | 16 | M | 12:05.9 | +1:44.2 |
| 7 | 21 | Aksel Stenersen | Gran IL | 14 | M | 12:10.8 | +1:49.1 |
| 8 | 5 | Birk-Jardar Vollsæter | Svea Skilag | 16 | M | 12:44.4 | +2:22.7 |
| 9 | 9 | Rune Wolden Skattum | Moen Spk | 47 | M | 12:51.1 | +2:29.4 |
| 10 | 8 | Henrik Tømterud | Harestua IL | 18 | M | 13:24.0 | +3:02.3 |
| 11 | 13 | Sondre H. Fjeld | Harestua IL | 13 | M | 13:31.0 | +3:09.3 |
| 12 | 14 | Kasper Sørum | Moen Sportsklubb | 13 | M | 13:38.4 | +3:16.7 |
| 13 | 18 | Glenn Vollsetær | 51 | M | 14:22.4 | +4:00.7 | |
| 14 | 23 | Morten Berg | NOIL | M | 15:46.1 | +5:24.4 | |
| 15 | 46 | Hans Petter Schevik | NOIL | 46 | M | 16:49.0 | +6:27.3 |
| 16 | 22 | Gunnar Gisleberg | Marcello Bil | 59 | M | 16:59.4 | +6:37.7 |
| 17 | 44 | Tor Christian Heier | NOIL | 58 | M | 17:13.0 | +6:51.3 |
| 18 | 16 | Ludvik Molund Opsahl | NOIL | 10 | M | 38:46.5 | +28:24.8 |
Stilling sammenlagt etter 2 løp
Toppliste – Kvinner
| Plass | Løper | Klubb | Antall løp | Totale poeng |
| 1 | Bente Lien Hæhre | NOIL | 2 | 114 |
| 1 | Guro Næss Berge | 2 | 114 | |
| 3 | Aasta Skogan Bøe | NOIL | 2 | 86 |
| 4 | Anette Berg | NOIL | 2 | 74 |
| 5 | Hege Roen | NOIL | 2 | 72 |
| 6 | Victoria Gaarder | 2 | 70 | |
| 7 | Veronica Schevik | NOIL | 2 | 63 |
| 8 | Ingebjørg Sørumshagen | Moen Sportsklubb | 1 | 48 |
| 8 | Kjersti Ingebretsen | Søndre Land | 1 | 48 |
| 10 | Kari-Anne Steffensen Gorset | NOIL | 1 | 40 |
| 10 | Maren Rogneby | NOIL | 1 | 40 |
| 12 | Maya Stenberg | NOIL | 1 | 32 |
Toppliste – Menn
| Plass | Løper | Klubb | Antall løp | Totale poeng |
| 1 | Mads Berge | NOIL | 2 | 120 |
| 2 | Anton Jansson | Hunflens løpeselskap | 2 | 97 |
| 3 | Ola Nygård Snellingen | Svea Skilag | 2 | 96 |
| 4 | Vetle Foss Morken | 2 | 94 | |
| 5 | Aksel Stenersen | Gran IL | 2 | 70 |
| 6 | Hans Martin Gorset | NOIL | 2 | 68 |
| 7 | Birk-Jardar Vollsæter | Svea Skilag | 2 | 66 |
| 8 | Kasper Sørlie Sørum | Moen Sportsklubb | 2 | 65 |
| 9 | Henrik Tømterud | Harestua IL | 2 | 62 |
| 10 | Rune Wolden Skattum | Moen Spk | 2 | 60 |
| 11 | Glenn Vollsæter | 2 | 52 | |
| 11 | Hans Petter Schevik | NOIL | 2 | 52 |
| 13 | Tor Christian Heier | NOIL | 2 | 49 |
| 14 | Sigurd Ingebretsen Solheim | Vestre Gran Idrettslag | 1 | 43 |
| 15 | Simen Ellingsen Rustad | Harestua IL | 1 | 40 |
| 16 | Eirik Sørumshagen | Moen Sportsklubb | 1 | 38 |
| 17 | Sondre H. Fjeld | Harestua IL | 1 | 30 |
| 18 | Kai Arne Sørumshagen | NOIL | 1 | 29 |
| 19 | Einar Ellingsen Rustad | Harestua IL | 1 | 27 |
| 19 | Morten Berg | NOIL | 1 | 27 |
| 21 | Gunnar Gisleberg | Marcello Bil | 1 | 25 |
| 22 | Kjetil Stenberg | NOIL | 1 | 23 |
| 22 | Ludvik Molund Opsahl | NOIL | 1 | 23 |