|
Pause: 0-1
Kampfakta
Lagstatistikk
H2H
Nyheter/Video

Manchester United

Tottenham
3'
0:1
Mål
47'
0:2
Mål
77'
0:3
Mål
Premier League 24/25
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
13
11
15
12
48
14
▲
11
10
17
43
15
▲
11
9
18
42
16
▼
12
6
20
42
17
11
5
22
38
Premier League 24/25
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
15
▲
11
9
18
42
16
▼
12
6
20
42
17
11
5
22
38
18
6
7
25
25
19
4
10
24
22
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 19 | 19 | 38 | |||
Seire | 7 | 4 | 11 | |||
Uavgjorte | 3 | 6 | 9 | |||
Tap | 9 | 9 | 18 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Scoringer | 1.2 | 23 | 1.1 | 21 | 1.2 | 44 |
Mål innsluppet | 1.5 | 28 | 1.4 | 26 | 1.4 | 54 |
Gule kort | 2.2 | 41 | 2.3 | 43 | 2.2 | 84 |
Røde kort | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Uten baklengs | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 19 | 19 | 38 | |||
Seire | 6 | 5 | 11 | |||
Uavgjorte | 3 | 2 | 5 | |||
Tap | 10 | 12 | 22 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Scoringer | 1.8 | 35 | 1.5 | 29 | 1.7 | 64 |
Mål innsluppet | 1.8 | 35 | 1.6 | 30 | 1.7 | 65 |
Gule kort | 1.6 | 31 | 2.1 | 40 | 1.9 | 71 |
Røde kort | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Uten baklengs | 0.1 | 2 | 0.2 | 4 | 0.2 | 6 |

Manchester United

Tottenham
Spilt:
2
Seire
0
0
Uavgjorte
0
0
Seire
2
2
Totalt
Per kamp
Per kamp
Totalt
0
Scoringer
2
4
4
2
Mål innsluppet
0
7
3.5
Gule kort
2
4
1
0.5
Røde kort
0
0
Uten baklengs
1
2
0
Scoret 1. omgang
1
2
2
1
Innsluppet 1. omgang
0
0
Scoret 2. omgang
1
2
2
1
Innsluppet 2. omgang
0
0
Skudd på mål
0