|
Pause: 2-0
Kampfakta
Lagstatistikk
H2H
Nyheter/Video

Manchester United

Everton
Mål
1:0
34'
Mål
2:0
41'
Mål
3:0
46'
Mål
4:0
64'
Premier League 24/25
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
13
11
15
12
48
14
▲
11
10
17
43
15
▲
11
9
18
42
16
▼
12
6
20
42
17
11
5
22
38
Premier League 24/25
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
11
▼
15
9
14
54
12
13
14
11
53
13
11
15
12
48
14
▲
11
10
17
43
15
▲
11
9
18
42
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 19 | 19 | 38 | |||
Seire | 7 | 4 | 11 | |||
Uavgjorte | 3 | 6 | 9 | |||
Tap | 9 | 9 | 18 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Scoringer | 1.2 | 23 | 1.1 | 21 | 1.2 | 44 |
Mål innsluppet | 1.5 | 28 | 1.4 | 26 | 1.4 | 54 |
Gule kort | 2.2 | 41 | 2.3 | 43 | 2.2 | 84 |
Røde kort | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Uten baklengs | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 19 | 19 | 38 | |||
Seire | 5 | 6 | 11 | |||
Uavgjorte | 9 | 6 | 15 | |||
Tap | 5 | 7 | 12 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Scoringer | 1.4 | 26 | 0.8 | 16 | 1.1 | 42 |
Mål innsluppet | 1.2 | 23 | 1.1 | 21 | 1.2 | 44 |
Gule kort | 2.1 | 39 | 2.2 | 42 | 2.1 | 81 |
Røde kort | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Uten baklengs | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 12 |

Manchester United

Everton
Spilt:
2
Seire
1
1
Uavgjorte
1
1
Seire
0
0
Totalt
Per kamp
Per kamp
Totalt
6
3
Scoringer
1
2
2
1
Mål innsluppet
3
6
3
1.5
Gule kort
3
6
0
Røde kort
0
1
0.5
Uten baklengs
0
2
1
Scoret 1. omgang
1
2
2
1
Innsluppet 1. omgang
1
2
4
2
Scoret 2. omgang
0
0
Innsluppet 2. omgang
2
4
0
Skudd på mål
0