|
Pause: 1-0
Kampfakta
Lagstatistikk
H2H
Nyheter/Video
Chelsea
Brighton
Mål
1:0
24'
77'
1:1
Mål
90' +2'
1:2
Mål
90' +10'
1:3
Mål
Premier League 25/26
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
1
8
2
1
26
2
7
1
3
22
3
▲
6
2
3
20
4
5
4
2
19
5
▲
5
3
3
18
Premier League 25/26
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
9
▼
5
3
3
18
10
▼
4
5
2
17
11
▼
4
4
3
16
12
5
1
5
16
13
▲
4
3
4
15
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 6 | 5 | 11 | |||
| Seire | 3 | 3 | 6 | |||
| Uavgjorte | 1 | 1 | 2 | |||
| Tap | 2 | 1 | 3 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 1.5 | 9 | 2.4 | 12 | 1.9 | 21 |
| Mål innsluppet | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Gule kort | 1.8 | 11 | 2.6 | 13 | 2.2 | 24 |
| Røde kort | 0.3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
| Uten baklengs | 0.5 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 5 |
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 5 | 6 | 11 | |||
| Seire | 3 | 1 | 4 | |||
| Uavgjorte | 2 | 2 | 4 | |||
| Tap | 0 | 3 | 3 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 2 | 10 | 1.2 | 7 | 1.5 | 17 |
| Mål innsluppet | 1 | 5 | 1.7 | 10 | 1.4 | 15 |
| Gule kort | 1.2 | 6 | 3.8 | 23 | 2.6 | 29 |
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Uten baklengs | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Chelsea
Brighton
Spilt:
3
Seire
1
1
Uavgjorte
0
0
Seire
2
2
Totalt
Per kamp
Per kamp
Totalt
5
1.7
Scoringer
2.7
8
8
2.7
Mål innsluppet
1.7
5
9
3
Gule kort
2.7
8
1
0.3
Røde kort
0
0
Uten baklengs
0.3
1
5
1.7
Scoret 1. omgang
1.3
4
4
1.3
Innsluppet 1. omgang
1.7
5
0
Scoret 2. omgang
1.3
4
4
1.3
Innsluppet 2. omgang
0
0
Skudd på mål
0