|
Pause: 0-0
Kampfakta
Lagstatistikk
H2H
Nyheter/Video
Manchester City
Everton
Mål
1:0
58'
Mål
2:0
63'
Premier League 25/26
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
1
8
2
1
26
2
7
1
3
22
3
▲
6
2
3
20
4
5
4
2
19
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 6 | 5 | 11 | |||
| Seire | 5 | 2 | 7 | |||
| Uavgjorte | 0 | 1 | 1 | |||
| Tap | 1 | 2 | 3 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 2.7 | 16 | 1.4 | 7 | 2.1 | 23 |
| Mål innsluppet | 0.7 | 4 | 0.8 | 4 | 0.7 | 8 |
| Gule kort | 1 | 6 | 2.6 | 13 | 1.7 | 19 |
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Uten baklengs | 0.5 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 5 |
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 6 | 5 | 11 | |||
| Seire | 3 | 1 | 4 | |||
| Uavgjorte | 2 | 1 | 3 | |||
| Tap | 1 | 3 | 4 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 1.2 | 7 | 1 | 5 | 1.1 | 12 |
| Mål innsluppet | 0.8 | 5 | 1.6 | 8 | 1.2 | 13 |
| Gule kort | 2.8 | 17 | 2.4 | 12 | 2.6 | 29 |
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Uten baklengs | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
Manchester City
Everton
Spilt:
3
Seire
2
2
Uavgjorte
1
1
Seire
0
0
Totalt
Per kamp
Per kamp
Totalt
5
1.7
Scoringer
0.3
1
1
0.3
Mål innsluppet
1.7
5
1
0.3
Gule kort
3
9
0
Røde kort
0
2
0.7
Uten baklengs
0
1
0.3
Scoret 1. omgang
0.3
1
1
0.3
Innsluppet 1. omgang
0.3
1
4
1.3
Scoret 2. omgang
0
0
Innsluppet 2. omgang
1.3
4
0
Skudd på mål
0