|
Pause: 1-1
Kampfakta
Lagstatistikk
H2H
Nyheter/Video
Manchester United
Brighton
5'
0:1
Mål
Mål på straffe
1:1
23'
53'
Annulert mål
60'
1:2
Mål
76'
1:3
Mål
Premier League 24/25
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
13
11
15
12
48
14
▲
11
10
17
43
15
▲
11
9
18
42
16
▼
12
6
20
42
17
11
5
22
38
Premier League 24/25
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
6
19
9
10
66
7
19
8
11
65
8
16
13
9
61
9
▲
15
11
12
56
10
▼
16
8
14
56
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 19 | 19 | 38 | |||
| Seire | 7 | 4 | 11 | |||
| Uavgjorte | 3 | 6 | 9 | |||
| Tap | 9 | 9 | 18 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 1.2 | 23 | 1.1 | 21 | 1.2 | 44 |
| Mål innsluppet | 1.5 | 28 | 1.4 | 26 | 1.4 | 54 |
| Gule kort | 2.2 | 41 | 2.3 | 43 | 2.2 | 84 |
| Røde kort | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Uten baklengs | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 19 | 19 | 38 | |||
| Seire | 8 | 8 | 16 | |||
| Uavgjorte | 8 | 5 | 13 | |||
| Tap | 3 | 6 | 9 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 1.6 | 30 | 1.9 | 36 | 1.7 | 66 |
| Mål innsluppet | 1.4 | 26 | 1.7 | 33 | 1.6 | 59 |
| Gule kort | 1.9 | 36 | 2.2 | 42 | 2.1 | 78 |
| Røde kort | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
| Uten baklengs | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Manchester United
Brighton
Spilt:
3
Seire
1
1
Uavgjorte
0
0
Seire
2
2
Totalt
Per kamp
Per kamp
Totalt
6
2
Scoringer
2.3
7
7
2.3
Mål innsluppet
2
6
7
2.3
Gule kort
2
6
0
Røde kort
0
0
Uten baklengs
0
3
1
Scoret 1. omgang
0.7
2
2
0.7
Innsluppet 1. omgang
1
3
3
1
Scoret 2. omgang
1.7
5
5
1.7
Innsluppet 2. omgang
1
3
0
Skudd på mål
0