|
Pause: 2-0
Kampfakta
Lagstatistikk
H2H
Nyheter/Video
Manchester United
Brighton
Mål
1:0
24'
Mål
2:0
34'
Mål
3:0
61'
74'
3:1
Mål
90' +2'
3:2
Mål
Mål
4:2
90' +6'
Premier League 25/26
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
5
▲
5
3
3
18
6
▲
5
3
3
18
7
▲
5
3
3
18
8
▼
6
0
5
18
9
▼
5
3
3
18
Premier League 25/26
#
Klubb
Sp
S
U
T
Png
9
▼
5
3
3
18
10
▼
4
5
2
17
11
▼
4
4
3
16
12
5
1
5
16
13
▲
4
3
4
15
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 5 | 6 | 11 | |||
| Seire | 4 | 1 | 5 | |||
| Uavgjorte | 0 | 3 | 3 | |||
| Tap | 1 | 2 | 3 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 2.2 | 11 | 1.3 | 8 | 1.7 | 19 |
| Mål innsluppet | 1.2 | 6 | 2 | 12 | 1.6 | 18 |
| Gule kort | 1.2 | 6 | 1.2 | 7 | 1.2 | 13 |
| Røde kort | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Uten baklengs | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Spilt | 5 | 6 | 11 | |||
| Seire | 3 | 1 | 4 | |||
| Uavgjorte | 2 | 2 | 4 | |||
| Tap | 0 | 3 | 3 | |||
| Hjemme | Borte | Totalt | ||||
| Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
| Scoringer | 2 | 10 | 1.2 | 7 | 1.5 | 17 |
| Mål innsluppet | 1 | 5 | 1.7 | 10 | 1.4 | 15 |
| Gule kort | 1.2 | 6 | 3.8 | 23 | 2.6 | 29 |
| Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Uten baklengs | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Manchester United
Brighton
Spilt:
3
Seire
1
1
Uavgjorte
0
0
Seire
2
2
Totalt
Per kamp
Per kamp
Totalt
6
2
Scoringer
2.3
7
7
2.3
Mål innsluppet
2
6
7
2.3
Gule kort
2
6
0
Røde kort
0
0
Uten baklengs
0
3
1
Scoret 1. omgang
0.7
2
2
0.7
Innsluppet 1. omgang
1
3
3
1
Scoret 2. omgang
1.7
5
5
1.7
Innsluppet 2. omgang
1
3
0
Skudd på mål
0