
By
Brandbu
Kommune
Adresse
Jens Røisliesveg 5, 2760 Brandbu
Nettside
Stiftet
13.05.1915
Stadion
Sosiale medier
Spillerstall
Spillerstatistikk
Sesongstatistikk
Siste kamper
Kommende kamper
Overganger
Bursdager
Nyheter
Keepere
Alder
Nasjonalitet

AlexanderGoddokken
Alder:
-
-

EmilEngen Johansen
Alder:
27
27

SimenBerven Solheim
Alder:
17
17
Forsvarere
Alder
Nasjonalitet

AndréBekkåsen
Alder:
29
29

BjørnAnders Kværn
Alder:
22
22

EivindBjerke
Alder:
35
35

ErikSogge Sørum
Alder:
34
34

MagnusBrænden
Alder:
22
22

MartinSkau Eriksen
Alder:
28
28

SajadRamazani
Alder:
-
-

SimenSletta Strand
Alder:
-
-

SimenStrand Marthins
Alder:
32
32

ThomasGustavsen
Alder:
-
-

TorleifKildal
Alder:
-
-

VetleAleksander Bisgaard Wold
Alder:
26
26

ViljarFagerli Morstad
Alder:
22
22
Midtbanespillere
Alder
Nasjonalitet

AndersNicolai Stenersen
Alder:
26
26

AntonStøen Kolkinn
Alder:
20
20

BenjaminWerner Austad
Alder:
26
26

ChristianSkiaker Kjeksrud
Alder:
39
39

HansChristian Gagnum
Alder:
32
32

JohnKristian Hilden
Alder:
26
26

LarsGudbrand Tokerud
Alder:
32
32

NicholasEgge Falla
Alder:
17
17

NikolaiBrænden Westhagen
Alder:
22
22

StigØrjan Ruden
Alder:
32
32

SturlaStrand Marthins
Alder:
28
28

AmundLinstad
Alder:
24
24

EndreSonflå
Alder:
19
19

DenisDaci Rexhaj
Alder:
22
22
Angripere
Alder
Nasjonalitet

AndreRøise
Alder:
32
32

KimDaniel Larsen
Alder:
-
-

LarsErik Holme
Alder:
20
20

MagnusHole-Stenerud
Alder:
22
22

MortenRuden-Johansen
Alder:
37
37

VegardSkaarud
Alder:
-
-

OlafSøyland Aschim
Alder:
30
30
Spiller | Posisjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Engen Johansen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simen Berven Solheim | Keeper | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Spiller | Posisjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amund Linstad | Midtbane | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Anders Nicolai Stenersen | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Werner Austad | Midtbane | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bjørnar Kvåle | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Christian Skiaker Kjeksrud | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Daci Rexhaj | Midtbane | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eivind Bjerke | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endre Sonflå | Midtbane | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erik Sogge Sørum | Forsvar | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Kristian Hilden | Midtbane | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lars Erik Holme | Angrep | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lars Gudbrand Tokerud | Midtbane | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Hole-Stenerud | Angrep | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Martin Skau Eriksen | Forsvar | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Wang Fallang | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morten Ruden-Johansen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Egge Falla | Midtbane | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolai Brænden Westhagen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olaf Søyland Aschim | Angrep | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radoslaw Przylucki | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sajad Ramazani | Forsvar | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stig Ørjan Ruden | Midtbane | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturla Strand Marthins | Midtbane | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vetle Aleksander Bisgaard Wold | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesongstats
Sesongstats
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 5 | 5 | 10 | |||
Seire | 4 | 4 | 8 | |||
Uavgjort | 0 | 0 | 0 | |||
Tap | 1 | 1 | 2 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Mål | 4.4 | 22 | 2.8 | 14 | 3.6 | 36 |
Innslupne mål | 1.2 | 6 | 1.4 | 7 | 1.3 | 13 |
Gule kort | 1 | 5 | 1.6 | 8 | 1.3 | 13 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Kamper uten baklengs | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Lagbørsen | 21.6 | 108 | 23.2 | 116 | 22.4 | 224 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Når kommer målene
Lagbørsen
Pre-seasonvindu
Ankommet
Spiller
Fra klubb
Fødselsdato
Overgangsdato
Sum
Fra klubb
/
Overgangsdato
/
Sum

Mohamad Fawaz Eljalkh
- aug 7, 1981
aug 7, 1981
jun 15, 2022

Denis Daci Rexhaj
Midtbane
- nov 29, 1999
nov 29, 1999
jun 8, 2022

Martin Wang Fallang
- aug 11, 1997
aug 11, 1997
mai 4, 2022

Amund Linstad
Midtbane
- des 17, 1997
des 17, 1997
apr 28, 2022
Solgt
Spiller
Til klubb
Fødselsdato
Overgangsdato
Sum
Til klubb
/
Overgangsdato
/
Sum

Tobias Jensen Velta
- jul 29, 2001
jul 29, 2001
mai 24, 2022

Jens Heier Smedshammer
Midtbane
- mar 1, 2000
mar 1, 2000
mai 6, 2022
mar 9, 2022
Bursdager
Ingen kommende bursdager
Nyheter
Ingen poster funnet