Spillerstall
Spillerstatistikk
Sesongstatistikk
Siste kamper
Kommende kamper
Overganger
Bursdager
Nyheter
Keepere
Alder
Nasjonalitet

CatoHaugom
Alder:
26
26

OscarRobøle Knutsen
Alder:
20
20

ArildParken Bakken
Alder:
36
36
Forsvarere
Alder
Nasjonalitet

EdoColic
Alder:
29
29

EmilAlfredsen
Alder:
32
32

EspenHåkonsløkken Aardalen
Alder:
31
31

EspenParken Bakken
Alder:
36
36

FredricDaniel Miancho
Alder:
16
16

MartinAndersen-Gott
Alder:
32
32

MikkelBrørby
Alder:
21
21

OleKristoffer Rand Sælid
Alder:
19
19

PhiphatSuthinram Blystad
Alder:
25
25

KasperBakken Hansen
Alder:
20
20

MatsArnesen Bjørkli
Alder:
23
23
Midtbanespillere
Alder
Nasjonalitet

PiyaphongPhraiwan
Alder:
24
24

QendrimMuqkurtaj
Alder:
26
26

AdrianHenriksen
Alder:
23
23

BendikSvensbråten
Alder:
26
26

BestunHassan Mohammed
Alder:
28
28

DanielKrøkje Fjeldaas
Alder:
17
17

KujtimIsmajli
Alder:
26
26

MariusOpdahl
Alder:
20
20

NilsParken Grongstad
Alder:
22
22

OliverLafton
Alder:
17
17

SimenGrina Bråthen
Alder:
-
-

NoahJonassen Granberg
Alder:
20
20

SondreStrand Lafton
Alder:
16
16
Angripere
Alder
Nasjonalitet

GediminasStrikys
Alder:
26
26

AleksanderBakken Tveter
Alder:
29
29

FredrikEriksen
Alder:
32
32

LarsLafton
Alder:
42
42

MikkelOpdahl
Alder:
17
17

ParrisAlexander Sylvan Mason
Alder:
25
25

RobelHabtemeriam Sium
Alder:
19
19

RudiAndre Larsen
Alder:
33
33

SteffenSkaugrud Orvang
Alder:
31
31

SteffenAndersen Olimb
Alder:
36
36

KristianTakvam Hagen
Alder:
21
21

SanderStrand Lafton
Alder:
22
22

SimenStrand Lafton
Alder:
19
19
Spiller | Posisjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cato Haugom | Keeper | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Ulrik Berg Rian | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Posisjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Parken Bakken | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendik Svensbråten | Midtbane | 9 | 9 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bestun Hassan Mohammed | Midtbane | 11 | 9 | 841 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Edo Colic | Forsvar | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espen Parken Bakken | Forsvar | 12 | 12 | 1021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredric Daniel Miancho | Forsvar | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Eriksen | Angrep | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gediminas Strikys | Angrep | 11 | 11 | 985 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Bakken Hansen | Forsvar | 4 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knut Kornelius Kolstø | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Takvam Hagen | Angrep | 11 | 11 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kujtim Ismajli | Midtbane | 13 | 13 | 1102 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Marius Opdahl | Midtbane | 9 | 7 | 650 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Martin Andersen-Gott | Forsvar | 6 | 5 | 473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Brørby | Forsvar | 7 | 6 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Opdahl | Angrep | 6 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostafa Hassani | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Jonassen Granberg | Midtbane | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Lafton | Midtbane | 6 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parris Alexander Sylvan Mason | Angrep | 8 | 8 | 699 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petter Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phiphat Suthinram Blystad | Forsvar | 11 | 10 | 829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piyaphong Phraiwan | Midtbane | 8 | 5 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robel Habtemeriam Sium | Angrep | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Strand Lafton | Angrep | 7 | 6 | 565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simen Strand Lafton | Angrep | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Strand Lafton | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Andersen Olimb | Angrep | 8 | 8 | 714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sesongstats
Sesongstats
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 10 | 6 | 16 | |||
Seire | 2 | 1 | 3 | |||
Uavgjort | 1 | 0 | 1 | |||
Tap | 7 | 5 | 12 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Mål | 1.4 | 14 | 0.7 | 4 | 1.1 | 18 |
Innslupne mål | 2.4 | 24 | 2.8 | 17 | 2.6 | 41 |
Gule kort | 1.3 | 13 | 1.3 | 8 | 1.3 | 21 |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Kamper uten baklengs | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 |
Lagbørsen | 16.2 | 162 | 16.3 | 98 | 16.3 | 260 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Når kommer målene
Lagbørsen
Pre-seasonvindu
Ankommet
Spiller
Fra klubb
Fødselsdato
Overgangsdato
Sum
Fra klubb
/
Overgangsdato
/
Sum

Mats Arnesen Bjørkli
Forsvar
- jun 5, 1999
jun 5, 1999
jun 12, 2022

Torkell Mani Birgisson
Forsvar
- sep 29, 1982
sep 29, 1982
mai 6, 2022

Sander Strand Lafton
Angrep
- jun 22, 2000
jun 22, 2000
apr 22, 2022

Arild Parken Bakken
Angrep
- okt 14, 1985
okt 14, 1985
apr 18, 2022
apr 16, 2022
Høybråten og Stovner IL
mar 4, 2022
Høybråten og Stovner IL
mar 4, 2022

Qendrim Muqkurtaj
Midtbane
- aug 6, 1995
aug 6, 1995
feb 7, 2022

Gediminas Strikys
Angrep
- jul 25, 1995
jul 25, 1995
jan 6, 2022

Piyaphong Phraiwan
Midtbane
- sep 30, 1997
sep 30, 1997
jan 1, 2022
jan 1, 2022
Solgt
Spiller
Til klubb
Fødselsdato
Overgangsdato
Sum
Til klubb
/
Overgangsdato
/
Sum
Enebakk
jun 14, 2022
Enebakk
jun 14, 2022
mai 25, 2022

Andreas Hella
Midtbane
- mai 25, 1990
mai 25, 1990
mai 10, 2022

Jonas Ø Holmen
Keeper
- jan 16, 2002
jan 16, 2002
mai 6, 2022
apr 21, 2022

Edin Vuckovic
Forsvar
- mar 5, 1999
mar 5, 1999
apr 2, 2022

Anders Bogen Hegna
Forsvar
-
Heddal IL
feb 9, 2022
Heddal IL
feb 9, 2022

Mikkel Siverts Johnsrud
Keeper
- feb 15, 2005
feb 15, 2005
jan 6, 2022
Bursdager
Ingen kommende bursdager
Nyheter
Ingen poster funnet