
By
Hokksund
Kommune
Adresse
Røren Idrettspark Semsmoveien 104, Øvre Eiker
Nettside
Stiftet
01.07.1926
Stadion
Spillerstall
Spillerstatistikk
Sesongstatistikk
Siste kamper
Kommende kamper
Overganger
Bursdager
Nyheter
Keepere
Alder
Nasjonalitet

KristianSvalland Varlo
Alder:
-
-
Forsvarere
Alder
Nasjonalitet

BirkAndersen Sletten
Alder:
-
-

SveinMagnus Cavallini Gundersen Hegg
Alder:
-
-

BrianChristensen
Alder:
-
-

TommyThorbjørnsen
Alder:
-
-
Midtbanespillere
Alder
Nasjonalitet

JonVarlo Flaget
Alder:
-
-

KennethSøderlind Borge
Alder:
-
-

SivertRoan Baklid
Alder:
-
-
Angripere
Alder
Nasjonalitet

JørgenBrenden Vaaler
Alder:
-
-
Spiller | Posisjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Posisjon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brede Vissebråten Ålien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Gundhus Rønnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ole Martin Aga Hoen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sesongstats
Sesongstats
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Spilt | 2 | 1 | 3 | |||
Seire | 2 | 0 | 2 | |||
Uavgjort | 0 | 0 | 0 | |||
Tap | 0 | 1 | 1 | |||
Hjemme | Borte | Totalt | ||||
Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | Per kamp | Totalt | |
Mål | 3 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 7 |
Innslupne mål | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Gule kort | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Røde kort | 0 | 0 | 0 | |||
Kamper uten baklengs | 0 | 0 | 0 | |||
Lagbørsen | 30 | 60 | 18 | 18 | 26 | 78 |
Frispark | 0 | 0 | 0 | |||
Offside | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd | 0 | 0 | 0 | |||
Skudd på mål | 0 | 0 | 0 |
Når kommer målene
Lagbørsen
Ingen data
Bursdager
Ingen kommende bursdager
Nyheter
Ingen poster funnet