Langrenn sprint fri kvinner
Langrenn sprint klassisk kvinner
Langrenn sprint fri menn
Langrenn sprint klassisk menn
Langrenn sprint stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | USA | 255 |
2 | Sveits | 249 |
3 | Slovenia | 244.5 |
4 | Sverige | 231 |
5 | Tyskland | 216 |
6 | Tsjekkia | 199.5 |
7 | Russland | 196 |
8 | Norge | 181 |
9 | Italia | 176 |
10 | Finland | 165 |
11 | Tyskland II | 151 |
11 | Sverige II | 151 |
13 | Kina | 150 |
14 | Frankrike | 143 |
15 | Tsjekkia II | 137 |
16 | Norge II | 126 |
17 | Ukraina | 122 |
18 | USA II | 112.5 |
19 | Russland II | 112 |
20 | Canada | 111 |
21 | Polen | 106.5 |
22 | Finland II | 99.5 |
23 | Kroatia | 88.5 |
24 | Slovakia | 64.5 |
25 | Slovenia II | 63.5 |
26 | Estland | 63 |
27 | Serbia | 60 |
28 | Kazakhstan | 59 |
29 | Polen II | 58.5 |
30 | Østerrike | 45.5 |
30 | Sveits II | 45.5 |
32 | Australia | 33 |
32 | Canada II | 33 |
34 | Kina II | 31.5 |
35 | Italia II | 30.5 |
36 | Latvia | 30 |
36 | Hviterussland | 30 |
38 | Sør-Korea | 29.5 |
39 | Litauen | 29 |
39 | Estland II | 29 |
41 | Brasil | 28.5 |
42 | Hellas | 28 |
43 | Tyrkia | 27.5 |
44 | Ukraina II | 27 |
Langrenn sprint stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Italia | 258.5 |
2 | Frankrike | 239 |
3 | Russland | 238 |
4 | Sveits | 235 |
5 | Norge | 215 |
6 | USA | 208.5 |
7 | Tyskland | 186 |
8 | Tsjekkia | 185 |
9 | Finland | 177 |
10 | Frankrike II | 171 |
11 | Sverige | 168.5 |
12 | Estland | 166 |
13 | Østerrike | 160.5 |
14 | Norge II | 153 |
14 | Slovenia | 153 |
16 | Storbritannia | 145.5 |
17 | Italia II | 139.5 |
18 | Sverige II | 132 |
19 | Polen | 131 |
20 | Australia | 117.5 |
21 | Ukraina | 116 |
22 | Sveits II | 115.5 |
23 | Russland II | 111.5 |
24 | Litauen | 109.5 |
25 | Canada | 107 |
26 | Tsjekkia II | 106.5 |
27 | Finland II | 100 |
28 | Hviterussland | 96.5 |
29 | USA II | 95 |
30 | Kina | 65.5 |
31 | Estland II | 62.5 |
32 | Tyskland II | 58 |
33 | Slovakia | 52.5 |
34 | Slovenia II | 49.5 |
35 | Østerrike II | 36 |
36 | Romania | 31.5 |
37 | Island | 31 |
38 | Latvia | 30 |
39 | Spania | 29 |
40 | Australia II | 28 |
40 | Polen II | 28 |
40 | Kina II | 28 |
40 | Sør-Korea | 28 |
44 | Bosnia & Herzegovina | 27.5 |
45 | Kazakhstan | 25 |
46 | Ukraina II | 24.5 |
47 | Ungarn | 23 |
Langrenn distanse fri kvinner
Langrenn distanse klassisk kvinner
Langrenn distanse fri menn
Langrenn distanse klassisk menn
Langrenn stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 222 |
1 | Sverige | 222 |
1 | Russland | 222 |
4 | Finland | 210 |
5 | Tyskland | 193.5 |
6 | USA | 144.5 |
7 | Russland II | 126 |
8 | Finland II | 125.5 |
9 | Canada | 113 |
10 | Kazakhstan | 108 |
11 | Kina | 80.5 |
12 | Italia | 79.5 |
13 | Estland | 72 |
14 | Tsjekkia | 71 |
15 | Ukraina | 69.5 |
16 | Norge II | 45.5 |
17 | Sveits | 43 |
18 | Tyskland II | 40 |
19 | Sverige II | 39 |
20 | Japan | 38 |
21 | Frankrike | 37 |
22 | USA II | 36 |
23 | Polen | 35 |
24 | Latvia | 32 |
Langrenn stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 291 |
2 | Tyskland | 233 |
3 | Finland | 229 |
3 | Sverige | 229 |
5 | Russland | 222 |
6 | Russland II | 219 |
7 | Sveits | 189.5 |
8 | USA | 163 |
9 | Italia | 140.5 |
10 | Frankrike | 132.5 |
11 | Canada | 117 |
12 | Finland II | 115.5 |
13 | Kina | 112 |
14 | Kazakhstan | 111 |
15 | Norge II | 105 |
16 | Estland | 73 |
17 | Japan | 39 |
18 | Tsjekkia | 37 |
19 | Frankrike II | 36 |
20 | Slovenia | 35 |
21 | USA II | 34 |
22 | Polen | 33 |
Skiskyting kvinner
Skiskyting menn
Skiskyting stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Sverige | 269 |
2 | Norge | 257 |
3 | Tyskland | 245.5 |
4 | Italia | 234.5 |
5 | Russland | 225 |
6 | Frankrike | 213.5 |
7 | Tsjekkia | 204 |
8 | USA | 203 |
9 | Østerrike | 196 |
10 | Estland | 188.5 |
11 | Finland | 187 |
12 | Polen | 184 |
13 | Ukraina | 169 |
14 | Slovakia | 163.5 |
15 | Hviterussland | 163 |
16 | Sveits | 161 |
17 | Japan | 159.5 |
18 | Canada | 135 |
19 | Kazakhstan | 129.5 |
20 | Romania | 126 |
21 | Kina | 107 |
22 | Sør-Korea | 88 |
23 | Bulgaria | 62 |
24 | Slovenia | 61.5 |
25 | Latvia | 33 |
Skiskyting stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 283 |
2 | Frankrike | 267 |
3 | Tyskland | 264 |
4 | Sverige | 226.5 |
5 | Russland | 225 |
6 | Italia | 217.5 |
7 | Canada | 212 |
8 | Sveits | 202.5 |
9 | Østerrike | 197 |
10 | Slovenia | 192.5 |
11 | Finland | 180 |
12 | Hviterussland | 178 |
13 | USA | 176.5 |
14 | Ukraina | 174 |
15 | Tsjekkia | 171.5 |
16 | Estland | 169 |
17 | Litauen | 162.5 |
18 | Slovakia | 156 |
19 | Bulgaria | 132.5 |
20 | Japan | 129.5 |
21 | Romania | 126 |
22 | Polen | 118.5 |
23 | Kazakhstan | 117 |
24 | Kina | 95.5 |
25 | Latvia | 60 |
26 | Belgia | 58.5 |
27 | Moldova | 57 |
Skiskyting mix stafett
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 273 |
2 | Sverige | 264 |
3 | Frankrike | 254 |
4 | Tyskland | 241.5 |
5 | Østerrike | 218.5 |
6 | Italia | 201 |
7 | Tsjekkia | 195 |
8 | Finland | 193 |
9 | Sveits | 191 |
10 | Slovakia | 178.5 |
11 | Slovenia | 175 |
12 | Estland | 163 |
13 | Russland | 162 |
14 | Bulgaria | 158 |
15 | Hviterussland | 153.5 |
16 | USA | 150.5 |
17 | Canada | 142 |
18 | Romania | 132 |
19 | Polen | 131.5 |
20 | Kazakhstan | 131 |
21 | Moldova | 129 |
21 | Ukraina | 129 |
23 | Japan | 127.5 |
24 | Kina | 110 |
25 | Latvia | 91.5 |
26 | Belgia | 76.5 |
27 | Sør-Korea | 60 |
28 | Litauen | 30 |
Hopp menn
Hopp lag menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Slovenia (Hopp) | 285 |
2 | Østerrike (Hopp) | 282 |
3 | Tyskland (Hopp) | 267.5 |
4 | Norge (Hopp) | 258 |
5 | Japan (Hopp) | 252.5 |
6 | Polen (Hopp) | 230 |
7 | Russland (Hopp) | 170.5 |
8 | Kazakhstan (Hopp) | 121.5 |
9 | Finland (Hopp) | 88.5 |
10 | Tsjekkia (Hopp) | 81.5 |
11 | Sveits (Hopp) | 41.5 |
12 | USA (Hopp) | 39 |
13 | Kina (Hopp) | 38 |
Kombinert menn
Kombinert lag menn
Skøyter Kortdistanse menn (500, 1000)
Skøyter Kortdistanse kvinner (500, 1000)
Skøyter Mellomdistanse menn (1500)
Skøyter Mellomdistanse kvinner (1500)
Skøyter Langdistanse menn (5000, 10000)
Skøyter Langdistanse kvinner (3000, 5000)
Skøyter Fellesstart menn
Skøyter Fellesstart kvinner
Skøyter Lagkonkurranse menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge (Skøyter) | 288 |
2 | Nederland (Skøyter) | 259.5 |
3 | Italia (Skøyter) | 247 |
4 | USA (Skøyter) | 174 |
5 | Canada (Skøyter) | 150 |
6 | Kina (Skøyter) | 138 |
7 | Russland (Skøyter) | 108 |
8 | Polen (Skøyter) | 105 |
9 | Hviterussland (Skøyter) | 93.5 |
10 | New Zealand (Skøyter) | 84.5 |
11 | Tyskland (Skøyter) | 51 |
12 | Sør-Korea (Skøyter) | 45.5 |
Skøyter Lagkonkurranse kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Polen (Skøyter) | 255 |
2 | Norge (Skøyter) | 250.5 |
3 | Nederland (Skøyter) | 222 |
4 | Russland (Skøyter) | 207 |
5 | Hviterussland (Skøyter) | 196.5 |
6 | Canada (Skøyter) | 177 |
7 | Tyskland (Skøyter) | 144.5 |
8 | Kina (Skøyter) | 102 |
9 | Japan (Skøyter) | 98.5 |
10 | USA (Skøyter) | 43 |