Langrenn sprint fri kvinner
Langrenn sprint klassisk kvinner
Langrenn sprint fri menn
Langrenn sprint klassisk menn
Langrenn sprint stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | USA | 435 |
2 | Sveits | 391 |
3 | Sverige | 385 |
4 | Tyskland | 365 |
5 | Tsjekkia | 335 |
6 | Slovenia | 334 |
7 | Norge | 291 |
8 | Italia | 284 |
9 | Russland | 265 |
10 | Sverige II | 252 |
11 | Tyskland II | 250 |
12 | USA II | 239 |
13 | Frankrike | 234 |
14 | Finland | 214 |
15 | Norge II | 195 |
16 | Kina | 189 |
17 | Ukraina | 166 |
17 | Polen | 166 |
17 | Tsjekkia II | 166 |
20 | Russland II | 121 |
21 | Canada | 114 |
22 | Finland II | 108 |
23 | Slovakia | 94 |
24 | Estland | 92 |
25 | Brasil | 88 |
26 | Kazakhstan | 76 |
26 | Kroatia | 76 |
28 | Østerrike | 75 |
28 | Sveits II | 75 |
30 | Polen II | 74 |
31 | Italia II | 58 |
32 | Australia | 50 |
32 | Canada II | 50 |
34 | Serbia | 46 |
35 | Latvia | 40 |
35 | Hviterussland | 40 |
37 | Sør-Korea | 38 |
37 | Slovenia II | 38 |
39 | Litauen | 36 |
39 | Estland II | 36 |
41 | Hellas | 32 |
42 | Tyrkia | 30 |
43 | Ukraina II | 28 |
Langrenn sprint stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Italia | 445 |
2 | Frankrike | 413 |
3 | Sveits | 406 |
4 | USA | 331 |
5 | Russland | 328 |
6 | Tsjekkia | 310 |
7 | Sverige | 303 |
8 | Frankrike II | 268 |
9 | Norge | 255 |
10 | Storbritannia | 243 |
11 | Tyskland | 238 |
12 | Sverige II | 235 |
13 | Slovenia | 234 |
14 | Italia II | 232 |
15 | Tsjekkia II | 221 |
16 | Norge II | 208 |
17 | Polen | 206 |
18 | Sveits II | 201 |
19 | Østerrike | 199 |
20 | Finland | 191 |
21 | Estland | 190 |
22 | Canada | 156 |
23 | Australia | 150 |
24 | Ukraina | 144 |
25 | USA II | 136 |
26 | Russland II | 127 |
27 | Litauen | 121 |
28 | Finland II | 103 |
29 | Hviterussland | 96 |
30 | Tyskland II | 72 |
31 | Østerrike II | 56 |
31 | Kina | 56 |
33 | Slovakia | 52 |
34 | Romania | 46 |
35 | Island | 44 |
36 | Latvia | 40 |
37 | Spania | 36 |
38 | Australia II | 32 |
38 | Polen II | 32 |
38 | Sør-Korea | 32 |
41 | Bosnia & Herzegovina | 30 |
42 | Estland II | 22 |
43 | Kazakhstan | 20 |
44 | Ukraina II | 19 |
45 | Ungarn | 16 |
46 | Slovenia II | 15 |
Langrenn distanse fri kvinner
Langrenn distanse klassisk kvinner
Langrenn distanse fri menn
Langrenn distanse klassisk menn
Langrenn stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 370 |
1 | Sverige | 370 |
1 | Russland | 370 |
4 | Finland | 350 |
5 | Tyskland | 322 |
6 | USA | 240 |
7 | Russland II | 210 |
8 | Finland II | 205 |
9 | Canada | 182 |
10 | Kazakhstan | 170 |
11 | Kina | 132 |
12 | Italia | 129 |
13 | Estland | 113 |
14 | Tsjekkia | 110 |
15 | Ukraina | 106 |
16 | Norge II | 75 |
17 | Sveits | 72 |
18 | Tyskland II | 66 |
19 | Sverige II | 63 |
20 | Japan | 60 |
21 | Frankrike | 58 |
22 | USA II | 56 |
23 | Polen | 54 |
24 | Latvia | 48 |
Langrenn stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 485 |
2 | Tyskland | 389 |
3 | Sverige | 379 |
4 | Finland | 377 |
5 | Russland | 370 |
6 | Russland II | 365 |
7 | Sveits | 316 |
8 | USA | 270 |
9 | Italia | 234 |
10 | Frankrike | 217 |
11 | Canada | 189 |
12 | Finland II | 186 |
13 | Kazakhstan | 177 |
14 | Kina | 176 |
15 | Norge II | 175 |
16 | Estland | 115 |
17 | Japan | 63 |
18 | Tsjekkia | 58 |
19 | Frankrike II | 56 |
20 | Slovenia | 54 |
21 | USA II | 52 |
22 | Polen | 50 |
Skiskyting kvinner
Skiskyting menn
Skiskyting stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Sverige | 457 |
2 | Tyskland | 450 |
3 | Norge | 445 |
4 | Italia | 421 |
5 | Sveits | 392 |
6 | Frankrike | 360 |
7 | Tsjekkia | 359 |
8 | Østerrike | 356 |
9 | Finland | 311 |
10 | Estland | 305 |
11 | USA | 296 |
12 | Slovakia | 280 |
13 | Polen | 273 |
14 | Ukraina | 236 |
15 | Canada | 235 |
16 | Romania | 194 |
16 | Bulgaria | 194 |
18 | Slovenia | 175 |
19 | Kazakhstan | 102 |
20 | Japan | 100 |
21 | Latvia | 98 |
Skiskyting stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 500 |
2 | Tyskland | 455 |
3 | Frankrike | 450 |
4 | Sverige | 423 |
5 | Østerrike | 360 |
6 | Finland | 356 |
7 | Italia | 350 |
8 | Tsjekkia | 330 |
9 | Slovenia | 324 |
10 | Sveits | 313 |
11 | USA | 301 |
12 | Canada | 289 |
13 | Romania | 278 |
14 | Litauen | 271 |
15 | Ukraina | 268 |
16 | Polen | 259 |
17 | Estland | 248 |
18 | Kazakhstan | 216 |
19 | Bulgaria | 188 |
20 | Moldova | 174 |
21 | Latvia | 146 |
22 | Japan | 58 |
23 | Slovakia | 48 |
Skiskyting mix stafett
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 475 |
2 | Frankrike | 465 |
3 | Sverige | 428 |
4 | Tyskland | 391 |
5 | Sveits | 364 |
6 | Italia | 355 |
7 | Østerrike | 350 |
8 | USA | 329 |
9 | Finland | 326 |
10 | Tsjekkia | 312 |
11 | Slovenia | 278 |
12 | Slovakia | 257 |
13 | Estland | 248 |
14 | Bulgaria | 233 |
15 | Polen | 223 |
16 | Japan | 217 |
17 | Moldova | 212 |
18 | Canada | 205 |
19 | Romania | 204 |
20 | Ukraina | 188 |
21 | Kazakhstan | 181 |
22 | Latvia | 122 |
22 | Litauen | 122 |
24 | Belgia | 107 |
25 | Sør-Korea | 92 |
26 | Russland | 90 |
27 | Hviterussland | 75 |
28 | Kina | 52 |
29 | Kroatia | 34 |
Hopp menn
Hopp lag menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Slovenia (Hopp) | 475 |
2 | Østerrike (Hopp) | 470 |
3 | Tyskland (Hopp) | 460 |
4 | Norge (Hopp) | 420 |
5 | Polen (Hopp) | 397 |
6 | Japan (Hopp) | 325 |
7 | Finland (Hopp) | 222 |
8 | Russland (Hopp) | 213 |
9 | Tsjekkia (Hopp) | 204 |
10 | USA (Hopp) | 135 |
11 | Kazakhstan (Hopp) | 132 |
12 | Sveits (Hopp) | 69 |
13 | Romania (Hopp) | 66 |
14 | Kina (Hopp) | 60 |