Langrenn sprint fri kvinner
Langrenn sprint klassisk kvinner
Langrenn sprint fri menn
Langrenn sprint klassisk menn
Langrenn sprint stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Sverige | 390 |
2 | Tyskland | 360 |
3 | Norge | 334 |
4 | USA | 320 |
5 | Sveits | 284 |
6 | Tsjekkia | 273 |
7 | Finland | 245 |
8 | Italia | 243 |
9 | Canada | 182 |
10 | Frankrike | 175 |
10 | Sverige II | 175 |
12 | Estland | 162 |
13 | Tyskland II | 152 |
14 | Norge II | 135 |
15 | Polen | 132 |
16 | Slovenia | 123 |
17 | Brasil | 122 |
18 | Kazakhstan | 98 |
18 | Australia | 98 |
20 | Kroatia | 92 |
20 | Ukraina | 92 |
22 | Russland | 90 |
23 | Latvia | 84 |
24 | Østerrike | 75 |
25 | Litauen | 72 |
26 | Hellas | 64 |
27 | USA II | 60 |
27 | Kina | 60 |
29 | Italia II | 58 |
30 | Finland II | 56 |
31 | Slovakia | 52 |
32 | Argentina | 42 |
33 | Island | 40 |
34 | Mongolia | 38 |
34 | Sør-Korea | 38 |
36 | Nord Makedonia | 30 |
36 | Tyrkia | 30 |
Langrenn sprint stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Italia | 360 |
2 | Frankrike | 331 |
3 | Sverige | 325 |
4 | Norge | 300 |
5 | Sveits | 278 |
6 | Storbritannia | 255 |
7 | Tsjekkia | 243 |
8 | Polen | 241 |
9 | USA | 233 |
10 | Finland | 221 |
11 | Canada | 209 |
12 | Slovenia | 202 |
13 | Tyskland | 183 |
14 | Østerrike | 169 |
15 | Estland | 160 |
16 | Norge II | 142 |
17 | Italia II | 138 |
18 | Sverige II | 137 |
19 | Frankrike II | 136 |
20 | Latvia | 124 |
21 | Sveits II | 99 |
22 | Russland | 90 |
22 | Romania | 90 |
24 | Australia | 84 |
25 | Island | 82 |
25 | Ukraina | 82 |
27 | Litauen | 76 |
28 | Hviterussland | 58 |
29 | USA II | 56 |
29 | Kina | 56 |
31 | Tsjekkia II | 54 |
32 | Japan | 50 |
32 | Finland II | 50 |
34 | Canada II | 40 |
34 | Kazakhstan | 40 |
36 | Bulgaria | 36 |
37 | Estland II | 34 |
38 | Østerrike II | 32 |
38 | Kroatia | 32 |
38 | Sør-Korea | 32 |
41 | Argentina | 30 |
42 | Ungarn | 28 |
43 | Bosnia & Herzegovina | 26 |
44 | Hellas | 24 |
45 | Tyrkia | 22 |
46 | Haiti | 20 |
47 | Nord Makedonia | 19 |
48 | Chile | 18 |
49 | Portugal | 17 |
Langrenn distanse fri kvinner
Langrenn distanse klassisk kvinner
Langrenn distanse fri menn
Langrenn distanse klassisk menn
Langrenn stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 370 |
1 | Sverige | 370 |
3 | Finland | 335 |
4 | USA | 330 |
5 | Italia | 276 |
6 | Tyskland | 262 |
7 | Kazakhstan | 231 |
8 | Russland | 200 |
9 | Canada | 185 |
10 | Tsjekkia | 176 |
11 | Norge II | 155 |
12 | Sveits | 135 |
13 | Frankrike | 133 |
14 | USA II | 128 |
15 | Ukraina | 112 |
16 | Latvia | 104 |
17 | Russland II | 69 |
18 | Tyskland II | 66 |
19 | Sverige II | 63 |
19 | Kina | 63 |
21 | Japan | 60 |
21 | Slovenia | 60 |
23 | Finland II | 58 |
24 | Polen | 54 |
25 | Estland | 50 |
Langrenn stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 385 |
2 | Sverige | 330 |
3 | Tyskland | 317 |
4 | Italia | 315 |
5 | Finland | 310 |
6 | Frankrike | 305 |
7 | Sveits | 279 |
8 | USA | 270 |
9 | Canada | 203 |
10 | Russland | 185 |
11 | Norge II | 175 |
12 | Estland | 166 |
13 | Kazakhstan | 158 |
14 | Japan | 126 |
15 | Frankrike II | 119 |
16 | Slovenia | 114 |
17 | Finland II | 112 |
18 | Tsjekkia | 110 |
19 | Russland II | 95 |
20 | Italia II | 60 |
21 | Kina | 56 |
22 | Latvia | 54 |
23 | USA II | 52 |
24 | Polen | 50 |
Skiskyting kvinner
Skiskyting menn
Skiskyting stafett kvinner
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Tyskland | 370 |
2 | Italia | 360 |
3 | Frankrike | 355 |
4 | Norge | 350 |
5 | Sverige | 337 |
6 | Østerrike | 301 |
7 | Sveits | 295 |
8 | Tsjekkia | 287 |
9 | Canada | 250 |
10 | Ukraina | 246 |
11 | Estland | 236 |
12 | Finland | 235 |
13 | Polen | 226 |
14 | USA | 218 |
15 | Slovenia | 164 |
16 | Slovakia | 160 |
17 | Bulgaria | 98 |
18 | Japan | 96 |
19 | Romania | 94 |
20 | Latvia | 48 |
Skiskyting stafett menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 395 |
2 | Frankrike | 380 |
3 | Tyskland | 355 |
4 | Sverige | 345 |
5 | Italia | 301 |
6 | Ukraina | 280 |
7 | Tsjekkia | 272 |
8 | Sveits | 267 |
9 | Slovenia | 258 |
10 | Finland | 256 |
11 | Østerrike | 249 |
12 | Romania | 241 |
13 | USA | 234 |
14 | Canada | 228 |
15 | Polen | 205 |
16 | Litauen | 192 |
16 | Estland | 192 |
18 | Latvia | 190 |
19 | Moldova | 178 |
20 | Kazakhstan | 168 |
21 | Belgia | 96 |
21 | Bulgaria | 96 |
23 | Japan | 78 |
Skiskyting mix stafett
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Norge | 390 |
2 | Frankrike | 355 |
3 | Østerrike | 329 |
4 | Sverige | 312 |
5 | Italia | 311 |
6 | Tyskland | 307 |
7 | Sveits | 291 |
8 | Ukraina | 265 |
9 | Tsjekkia | 264 |
10 | Finland | 246 |
11 | Slovenia | 240 |
12 | Estland | 212 |
12 | USA | 212 |
14 | Canada | 194 |
15 | Romania | 191 |
16 | Polen | 188 |
17 | Japan | 180 |
18 | Slovakia | 178 |
19 | Litauen | 170 |
20 | Latvia | 166 |
21 | Belgia | 158 |
21 | Kazakhstan | 158 |
23 | Moldova | 149 |
24 | Bulgaria | 146 |
24 | Sør-Korea | 146 |
26 | Kina | 138 |
27 | Kroatia | 30 |
Hopp menn
Hopp lag menn
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | Slovenia (Hopp) | 385 |
2 | Østerrike (Hopp) | 380 |
3 | Norge (Hopp) | 355 |
4 | Tyskland (Hopp) | 340 |
4 | Polen (Hopp) | 340 |
6 | Sveits (Hopp) | 297 |
7 | Japan (Hopp) | 285 |
8 | USA (Hopp) | 279 |
9 | Kazakhstan (Hopp) | 243 |
10 | Finland (Hopp) | 135 |
11 | Romania (Hopp) | 126 |
12 | Italia (Hopp) | 66 |
13 | Ukraina (Hopp) | 60 |
14 | Tsjekkia (Hopp) | 58 |
15 | Kina (Hopp) | 56 |